| Jahr: | 1999 |
| Durchschnittliche Bewertung: | 4.57 23 Bewertungen |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Einstieg: | 17.10.1999 (Rang 1) | ||||||
| Zuletzt: | 21.05.2000 (Rang 83) | ||||||
| Höchstposition: | 1 (4 Wochen) | ||||||
| Chartsverlauf: | ![]() | ||||||
| Anzahl Wochen: | 21 | ||||||
| Rang auf ewiger Bestenliste: | 1411 (1404 Punkte) | ||||||
| Weltweit: |
|
|
|
Tracks | |||||||||
21.09.1999 CD Yes 2006 / EAN 7619978200621 | |||||||||
21.09.1999 CD EAMS 4011-2 / EAN 4016888401125 | |||||||||
15.04.2002 CD BMG 74321 93201 2 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Together | 4:35 | |||||||
| 2. | Lies | 4:00 | |||||||
| 3. | Music Is My Life | 3:40 | |||||||
| 4. | Do You Believe | 3:32 | |||||||
| 5. | I'll Be Waiting | 4:14 | |||||||
| 6. | I Want You Back | 3:30 | |||||||
| 7. | Indestructible | 3:27 | |||||||
| 8. | Last Day Of 1999 | 4:04 | |||||||
| 9. | Mystasia | 3:54 | |||||||
| 10. | Summertime | 3:33 | |||||||
| 11. | Best Of My Life | 3:07 | |||||||
| 12. | Invincible | 4:21 | |||||||
| 13. | Don't Break My Heart | 4:05 | |||||||
| 14. | Come Take My Hand | 4:23 | |||||||
| Extras: Level 1-6 Multimedia Track | |||||||||
1999 CD ToCo 7243 5 23327 2 [nl] / EAN 0724352332724 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Together | 4:35 | |||||||
| 2. | Lies | 4:00 | |||||||
| 3. | Music Is My Life | 3:40 | |||||||
| 4. | Do You Believe | 3:32 | |||||||
| 5. | I'll Be Waiting | 4:14 | |||||||
| 6. | I Want You Back | 3:30 | |||||||
| 7. | Indestructible | 3:27 | |||||||
| 8. | Last Day Of 1999 | 4:04 | |||||||
| 9. | Mystasia | 3:54 | |||||||
| 10. | Summertime | 3:33 | |||||||
| 11. | Best Of My Life | 3:07 | |||||||
| 12. | Invincible | 4:21 | |||||||
| 13. | Don't Break My Heart | 4:05 | |||||||
| 14. | Come Take My Hand | 4:23 | |||||||
| 15. | Dame tu mano | 4:23 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Somebody Dance With Me | 10.01.1993 | 1 | 48 |
| Keep On Dancing! | 29.08.1993 | 2 | 25 |
| Take Control | 16.01.1994 | 4 | 17 |
| Everybody | 12.06.1994 | 3 | 31 |
| Let The Dream Come True | 02.10.1994 | 1 | 20 |
| Love Is All Around | 05.02.1995 | 16 | 14 |
| There Is A Party | 18.06.1995 | 13 | 17 |
| Freedom | 08.10.1995 | 4 | 18 |
| Love Is The Price | 28.01.1996 | 11 | 16 |
| Pray | 15.09.1996 | 2 | 18 |
| Respect Yourself | 12.01.1997 | 16 | 9 |
| It's My Life | 11.05.1997 | 7 | 16 |
| Shadows Of The Night (DJ BoBo & VSOP) | 14.09.1997 | 7 | 11 |
| Where Is Your Love | 12.04.1998 | 3 | 16 |
| Around The World | 09.08.1998 | 23 | 8 |
| Celebrate | 18.10.1998 | 8 | 8 |
| Together | 12.09.1999 | 4 | 10 |
| Lies | 19.12.1999 | 48 | 6 |
| What A Feeling (DJ BoBo & Irene Cara) | 04.02.2001 | 2 | 21 |
| Hard To Say I'm Sorry | 27.05.2001 | 25 | 10 |
| Colors Of Life | 19.08.2001 | 37 | 4 |
| Celebration | 07.04.2002 | 14 | 13 |
| I Believe | 26.01.2003 | 13 | 12 |
| Chihuahua | 27.04.2003 | 1 | 38 |
| Pirates Of Dance | 30.01.2005 | 3 | 14 |
| Amazing Life | 17.04.2005 | 27 | 12 |
| Secrets Of Love (DJ BoBo & Sandra) | 19.03.2006 | 5 | 13 |
| Vampires Are Alive | 25.03.2007 | 3 | 19 |
| We Gotta Hold On | 15.07.2007 | 24 | 3 |
| Olé Olé | 27.04.2008 | 12 | 13 |
| Superstar | 21.02.2010 | 14 | 7 |
| Everybody's Gonna Dance | 11.12.2011 | 72 | 1 |
| Somebody Dance With Me (Remady 2013 Mix) (DJ BoBo feat. Manu-L) | 05.05.2013 | 4 | 12 |
| Take Control (DJ BoBo & Mike Candys) | 22.09.2013 | 6 | 3 |
| Everybody (DJ BoBo & Inna) | 06.10.2013 | 60 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Dance With Me | 17.10.1993 | 4 | 31 |
| There Is A Party | 13.11.1994 | 4 | 19 |
| Just For You | 12.11.1995 | 5 | 24 |
| World In Motion | 13.10.1996 | 1 | 67 |
| Magic | 10.05.1998 | 1 | 25 |
| www.djbobo.ch - The Ultimate Megamix '99 | 04.04.1999 | 2 | 23 |
| Level 6 | 17.10.1999 | 1 | 21 |
| Planet Colors | 18.02.2001 | 2 | 30 |
| Celebration | 28.04.2002 | 2 | 14 |
| Visions | 09.03.2003 | 3 | 29 |
| Chihuahua - The Album | 20.07.2003 | 1 | 22 |
| Live In Concert | 16.11.2003 | 28 | 8 |
| Pirates Of Dance | 13.02.2005 | 1 | 34 |
| Greatest Hits | 02.04.2006 | 1 | 18 |
| Vampires | 27.05.2007 | 2 | 15 |
| Olé Olé - The Party | 27.04.2008 | 11 | 13 |
| Fantasy | 14.03.2010 | 2 | 13 |
| Dancing Las Vegas | 11.12.2011 | 4 | 9 |
| Reloaded | 06.10.2013 | 6 | 7 |
| Circus | 19.01.2014 | 3 | 12 |
| Best Of | 08.06.2014 | 52 | 3 |
| Mystorial | 02.10.2016 | 5 | 6 |
| 25 Years - Greatest Hits | 30.04.2017 | 11 | 6 |
| KaleidoLuna | 30.09.2018 | 9 | 6 |
| Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Vampires Alive - The Show [DVD] | 14.09.2008 | 2 | 3 |
| Fantasy - Making The Show [DVD] | 23.05.2010 | 10 | 1 |
| The Show - Dancing Las Vegas - Live In Berlin | 16.09.2012 | 8 | 2 |
| Circus - The Show [DVD] | 10.08.2014 | 4 | 4 |
| Mystorial - Live [DVD] | 05.11.2017 | 5 | 1 |
| Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Bobo | Level 6 | ** | CD Album | Cooldown | 9 CHF | in den Warenkorb |
Gutes Album | |
Bobo hat bessere Alben. | |
...es geht... | |
Mir gefällt BoBo halt einfach, da könnt ihr sagen, was ihr wollt... | |
Kann nur gutes über dieses Album sagen. Nur "The last day of 1999" und "Best of my live" tönen grauenvoll. Aber ich glaube die sind gar nicht von ihm, oder? (So komisch wie die tönen...) Auf jeden Fall eines der besten Alben von Dj Bobo | |
Gutes Album! | |
@ PHIL Das geht mir genau so. DJ BOBO ist einfach gut! Da können alle noch so schlecht über ihn reden! Dieses Album ist irgendwie ganz anders alls die anderen von BOBO, gefällt mir gut! | |
finde es ein sehr gutes album, wenn auch nicht ganz einheitlich... die songs "Last Day Of 1999" und "Best Of My Life" wurden von einem anderen Produzenten gemixt | |
Sehr schönes cover; UND HALT AUCH GUTE SONGS | |
Finde ich nicht wirklich der Hammer, eher sehr schwach. | |
*g* Cover, Clips und Songs: Super! Bobo hat sich in den letzten Jahren sehr verändert! Seine Musik auch! Aber die grosse Wende kam erst nach Level 6! | |
sehr gut | |
Jo, finde ich gut | |
Annehmbar sind die Tracks 2, 1, 9 und ... *Augen zukneif* 10 Zuletzt editiert: 26.11.2006 21:15 | |
Jawoll! | |
Sehr gutes Album von BoBo!! | |
4+ (zu viele Langweiler und Hänger) Highlights: Together / Do You Believe / I'll Be Waiting | |
Auch hier ist das Level weit unten, 2.15* wert. Zuletzt editiert: 08.03.2016 13:27 | |
geiles album | |
Eigentlich ein sehr gutes Album von Bobo! | |
Ein ganz ordentliches Album. | |
▒ Een ø album uit september 1999 van de nu inmiddels 45 jarige Zwitserse rapper, zanger en DJ "René Baumann", alias "DJ BoBo" !!! Alléén bestemd voor de echte liefhebbers en fans ☺!!! | |
together fand ich gut mit abstrichen noch i`ll be waiting und come take my hand den rest kann man vergessen |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts