Year: | 2016 |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.4 5 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 23.10.2016 (Position 1) | ||
Last week in charts: | 08.10.2017 (Position 95) | ||
Peak: | 1 (2 weeks) | ||
Chartrun: | ![]() | ||
Weeks: | 48 | ||
Place on best of all time: | 325 (2976 points) | ||
World wide: |
|
|
Tracks | |||||||||
14.10.2016 CD TBA 8108-2 (TBA) / EAN 7619965810826 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | I wärche hert | 3:23 | |||||||
2. | Hey hey [2016] | 2:30 | |||||||
3. | Dr glich Ring am Finger | 2:55 | |||||||
4. | D'Stärne | 4:16 | |||||||
5. | 7 dunkli Jahr | 2:41 | |||||||
6. | Dr Gring vom Tüüfu | 2:25 | |||||||
7. | Eines Tages | 5:09 | |||||||
8. | La bambala lah | 2:22 | |||||||
9. | Mir beidi | 3:33 | |||||||
10. | Dä Zug isch ab | 1:51 | |||||||
11. | Grospère | 3:15 | |||||||
12. | Irgendeinisch | 3:09 | |||||||
13. | Iischchaut | 6:29 | |||||||
14.10.2016 LP TBA 8108-3 (TBA) / EAN 7619965810833 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
26.05.2017 Platin - CD TBA 8114-2 (TBA) / EAN 7619965811427 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Keini Träne meh | 23.08.1998 | 7 | 29 |
Schwan | 06.12.1998 | 29 | 18 |
I hätt no viu blöder ta | 23.05.1999 | 3 | 14 |
Gfüeu | 14.10.2001 | 14 | 6 |
Nacht | 14.10.2001 | 25 | 3 |
Nimm mi mit | 14.10.2001 | 33 | 2 |
Aues wär so liecht | 05.05.2002 | 19 | 7 |
D'Stadt | 27.04.2008 | 6 | 37 |
I ha di gärn | 19.10.2008 | 1 | 31 |
Wider Summer | 22.03.2009 | 96 | 1 |
Indianer | 12.04.2009 | 12 | 12 |
Uf u dervo [2009] | 20.09.2009 | 62 | 5 |
Nümm elei (Sandee feat. Gölä) | 01.11.2009 | 24 | 6 |
Let Your Love Flow (Bellamy Brothers & Gölä) | 12.09.2010 | 45 | 1 |
Ängu u Dämone | 22.07.2012 | 50 | 3 |
Dr Himu brönnt | 30.03.2014 | 27 | 11 |
Ds erscht Mau | 11.05.2014 | 73 | 1 |
D'Stärne | 21.08.2016 | 14 | 5 |
Eines Tages | 09.10.2016 | 89 | 2 |
Büetzer | 01.10.2017 | 73 | 1 |
Uf u dervo | 08.10.2017 | 97 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Uf u dervo | 23.08.1998 | 1 | 112 |
Wildi Ross | 20.06.1999 | 1 | 67 |
Volksmusig | 20.08.2000 | 2 | 22 |
Gölä III | 21.10.2001 | 1 | 24 |
Live: 02 | 19.05.2002 | 3 | 14 |
Burn (Burn) | 28.03.2004 | 5 | 8 |
Gimme A Band | 28.08.2005 | 31 | 4 |
Rock & Roll | 18.02.2007 | 25 | 4 |
Tättoo - Best Of Bärndütsch / So Damn Sexy | 18.05.2008 | 1 | 29 |
Z'Läbe fägt | 16.11.2008 | 1 | 47 |
Am Nordpol (Hörspiel / Papagallo & Gollo) | 29.11.2009 | 34 | 8 |
The Greatest Hits Sessions (Bellamy Brothers & Gölä) | 12.09.2010 | 1 | 29 |
In Asien (Hörspiel / Papagallo & Gollo) | 26.09.2010 | 27 | 9 |
Route 66 (Hörbuch / Papagallo & Gollo) | 10.07.2011 | 42 | 1 |
BB&G Platinum (Bellamy Brothers & Gölä) | 02.10.2011 | 29 | 8 |
100% Mundart Stadion Thun | 18.12.2011 | 9 | 10 |
Ängu u Dämone I | 24.06.2012 | 1 | 23 |
Ängu u Dämone II | 22.07.2012 | 1 | 19 |
Ängu u Dämone | 02.12.2012 | 58 | 2 |
Party, Dance & Rock 'n' Roll (Papagallo & Gollo) | 02.12.2012 | 99 | 1 |
Die schönsten Mundart-Balladen - Nashville Aufnahmen | 11.05.2014 | 1 | 52 |
Mermaid Cowgirl (Bellamy Brothers & Gölä) | 05.10.2014 | 6 | 15 |
Stärne | 23.10.2016 | 1 | 48 |
Urchig | 08.10.2017 | 1 | 28 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Live 100% Mundart [DVD] | 12.04.2009 | 1 | 18 |
gut | |
Mann oh Mann, muss dieser Mensch Probleme haben um alles so schlecht zu machen. Sollte mal anständig arbeiten und nicht nur rummaulen. Die Musik relativ unterirdisch und singen konnte der Boy ja noch nie. | |
Ich denke, es genügt, Ane Hebeisen (tagesanzeiger, 15/10/2016) zu zitieren: "Es gibt Menschen, die haben einfach kein Talent zum Glücklichsein. Gölä ist einer von ihnen. Er sehnt sich nach der grossen, weiten Welt, und zieht sich schon an den Problemchen der kleinen, engen Schweiz übelste Schürfwunden zu. Alben wie «Stärne» wird es noch viele weitere geben. So rückständig es ist – hat es gewissermassen bahnbrechenden Charakter: Es handelt sich um das hierzulande wohl erste Musik gewordene Kollateralprodukt einer weltweit zu beobachtenden rechtspopulistischen Enthemmung. Wenn es doch wenigstens gut klingen würde." | |
Gölä's zehntes (10!) Nummer-1-Album ist vielleicht nicht so stark wie jedes andere zuvor. Aber es ist nach wie vor Gölä drin, wo Gölä draufsteht. Und das ist gut so! | |
Dem kann ich nur zustimmen! Es ist nicht Gölä's bestes Album aber immmer noch ein gutes und das in Ģölä Manier! |