Jahr: | 2017 |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.86 7 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 08.10.2017 (Rang 1) | ||
Zuletzt: | 10.02.2019 (Rang 57) | ||
Höchstposition: | 1 (2 Wochen) | ||
Chartsverlauf: | ![]() | ||
Anzahl Wochen: | 71 | ||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 76 (5302 Punkte) | ||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
29.09.2017 CD Gölä 8116-2 / EAN 7619949819661 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Gölä / Echo vom Glaubenberg - Indianer | 3:27 | |||||||
2. | Gölä / Jodlerklub Heimelig Buochs - Keni Träne meh | 2:56 | |||||||
3. | Gölä / Jodlerklub St. Stephan - Büetzer | 3:52 | |||||||
4. | Gölä / Jodlerquartett Rosenberg - Ohni di | 3:46 | |||||||
5. | Gölä / Oesch's die Dritten - I hätt no viu blöder ta | 5:02 | |||||||
6. | Gölä / Jodlerquartett Männertreu - Vatter | 1:45 | |||||||
7. | Gölä / Jodlerklub Wiesenberg - Uf u dervo | 3:11 | |||||||
8. | Gölä / Jodlerklub Alpenrösli Münsingen - Hingedri | 4:06 | |||||||
9. | Gölä / Jodlerklub Ahori - Schwan | 3:40 | |||||||
10. | Gölä / Echo vom Glaubenberg - Grosspère | 3:37 | |||||||
11. | Gölä / Heimatchörli Luzern - Flügu | 3:35 | |||||||
12. | Gölä / Jodlerquartett Männertreu, Fredrik Strömberg & Oesch's die Dritten - Zyt zum Danke | 5:50 | |||||||
Extras: DVD | |||||||||
03.11.2017 CD Wild & Edel 8117-2 / EAN 9783905992359 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Extras: Buch | |||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Keini Träne meh | 23.08.1998 | 7 | 29 |
Schwan | 06.12.1998 | 29 | 18 |
I hätt no viu blöder ta | 23.05.1999 | 3 | 14 |
Gfüeu | 14.10.2001 | 14 | 6 |
Nacht | 14.10.2001 | 25 | 3 |
Nimm mi mit | 14.10.2001 | 33 | 2 |
Aues wär so liecht | 05.05.2002 | 19 | 7 |
D'Stadt | 27.04.2008 | 6 | 37 |
I ha di gärn | 19.10.2008 | 1 | 31 |
Wider Summer | 22.03.2009 | 96 | 1 |
Indianer | 12.04.2009 | 12 | 12 |
Uf u dervo [2009] | 20.09.2009 | 62 | 5 |
Nümm elei (Sandee feat. Gölä) | 01.11.2009 | 24 | 6 |
Let Your Love Flow (Bellamy Brothers & Gölä) | 12.09.2010 | 45 | 1 |
Ängu u Dämone | 22.07.2012 | 50 | 3 |
Dr Himu brönnt | 30.03.2014 | 27 | 11 |
Ds erscht Mau | 11.05.2014 | 73 | 1 |
D'Stärne | 21.08.2016 | 14 | 5 |
Eines Tages | 09.10.2016 | 89 | 2 |
Büetzer | 01.10.2017 | 73 | 1 |
Uf u dervo | 08.10.2017 | 97 | 1 |
SCL | 16.12.2018 | 13 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Uf u dervo | 23.08.1998 | 1 | 112 |
Wildi Ross | 20.06.1999 | 1 | 67 |
Volksmusig | 20.08.2000 | 2 | 22 |
Gölä III | 21.10.2001 | 1 | 24 |
Live: 02 | 19.05.2002 | 3 | 14 |
Burn (Burn) | 28.03.2004 | 5 | 8 |
Gimme A Band | 28.08.2005 | 31 | 4 |
Rock & Roll | 18.02.2007 | 25 | 4 |
Tättoo - Best Of Bärndütsch / So Damn Sexy | 18.05.2008 | 1 | 29 |
Z'Läbe fägt | 16.11.2008 | 1 | 47 |
Am Nordpol (Hörspiel / Papagallo & Gollo) | 29.11.2009 | 34 | 8 |
The Greatest Hits Sessions (Bellamy Brothers & Gölä) | 12.09.2010 | 1 | 29 |
In Asien (Hörspiel / Papagallo & Gollo) | 26.09.2010 | 27 | 9 |
Route 66 (Hörbuch / Papagallo & Gollo) | 10.07.2011 | 42 | 1 |
BB&G Platinum (Bellamy Brothers & Gölä) | 02.10.2011 | 29 | 8 |
100% Mundart Stadion Thun | 18.12.2011 | 9 | 10 |
Ängu u Dämone I | 24.06.2012 | 1 | 23 |
Ängu u Dämone II | 22.07.2012 | 1 | 19 |
Ängu u Dämone | 02.12.2012 | 58 | 2 |
Party, Dance & Rock 'n' Roll (Papagallo & Gollo) | 02.12.2012 | 99 | 1 |
Die schönsten Mundart-Balladen - Nashville Aufnahmen | 11.05.2014 | 1 | 52 |
Mermaid Cowgirl (Bellamy Brothers & Gölä) | 05.10.2014 | 6 | 15 |
Stärne | 23.10.2016 | 1 | 49 |
Urchig | 08.10.2017 | 1 | 71 |
20 Jahre Bühnenjubiläum - Hallenstadion 2018 | 10.02.2019 | 9 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live 100% Mundart [DVD] | 12.04.2009 | 1 | 18 |
Für die wunderbaren Kompositionen eine aufgerundete 4 Zuletzt editiert: 01.10.2017 15:17 | |
was für mich nid funktioniert isch" i hät no viu blöder ta" mit oeschs die dritte. de track isch nid nur en totale fremdkörper uf em album, d interpretation passt überhaupt nid zum text. Zuletzt editiert: 18.10.2017 12:01 | |
wow! platin in der ersten woche! respekt!! | |
Solides Album. Die neuen Versionen sind nicht immer gelungen, im Grossen und Ganzen aber erfrischend. | |
Gölä im Jodelgewand. Zugegeben, ich war sehr skeptisch. Muss nun dem Projekt aber attestieren: es ist (mehrheitlich) gelungen! | |
gut | |
Es gibt ja schon furchtbare Schweizer Musik - zum davon laufen |