Year: | 2014 |
Durchschnittliche Bewertung: | 3 1 Bewertung |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Tracks | |||||||||
05.12.2014 CD Polydor 471 104 1 (UMG) / EAN 0602547110411 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Ouvertüre Herbst (Live) | 2:25 | |||||||
2. | Unser Tag (Live) | 3:48 | |||||||
3. | Und morgen früh küss' ich dich wach (Live) | 5:40 | |||||||
4. | Fehlerfrei (Live) | 6:16 | |||||||
5. | Mitten im Paradies (Live) | 5:06 | |||||||
6. | In diesen Nächten (Live) | 7:52 | |||||||
7. | Wunder dich nicht (Live) | 4:46 | |||||||
8. | Nur wer den Wahnsinn liebt (Live) | 4:15 | |||||||
9. | Interlude Winter (Live) | 3:23 | |||||||
10. | Lass jetzt los (Let It Go) (Live) [aus dem Film "Die Eiskönigin"] | 6:50 | |||||||
11. | Vergeben, vergessen und wieder vertrau'n (Live) | 5:11 | |||||||
12. | Bring Me To Life (Live) | 4:54 | |||||||
13. | Feuerwerk (Live) | 5:31 | |||||||
14. | Rock Medley (Live) | 7:38 | |||||||
15. | Mit keinem Ander'n (Live) | 4:51 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Interlude Frühling (Live) | 1:44 | |||||||
2. | Der Augenblick (Live) | 3:14 | |||||||
3. | Caruso (Live) | 6:10 | |||||||
4. | Ein kleines Glück (Live) | 4:29 | |||||||
5. | Interlude Sommer (Live) | 2:38 | |||||||
6. | Marathon (Live) | 7:23 | |||||||
7. | Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n (Live) | 6:16 | |||||||
8. | Te quiero (Live) | 4:30 | |||||||
9. | Fly (Live) | 3:20 | |||||||
10. | My Heart Will Go On (Live) | 5:58 | |||||||
11. | Von hier bis unendlich (Live) | 3:22 | |||||||
12. | Die Hölle morgen früh (Live) | 5:11 | |||||||
13. | Phänomen (Live) | 6:03 | |||||||
14. | Atemlos durch die Nacht (Akustik Version Live) | 3:04 | |||||||
15. | Atemlos durch die Nacht (Live) | 9:05 | |||||||
16. | So kann das Leben sein (Live) | 3:27 | |||||||
05.12.2014 Deluxe Edition - CD Polydor 471 1048 (UMG) / EAN 0602547110480 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Ouvertüre Herbst (Live) | 2:25 | |||||||
2. | Unser Tag (Live) | 3:48 | |||||||
3. | Und morgen früh küss' ich dich wach (Live) | 5:40 | |||||||
4. | Fehlerfrei (Live) | 6:16 | |||||||
5. | Mitten im Paradies (Live) | 5:06 | |||||||
6. | In diesen Nächten (Live) | 7:52 | |||||||
7. | Wunder dich nicht (Live) | 4:46 | |||||||
8. | Nur wer den Wahnsinn liebt (Live) | 4:15 | |||||||
9. | Interlude Winter (Live) | 3:23 | |||||||
10. | Lass jetzt los (Let It Go) (Live) [aus dem Film "Die Eiskönigin"] | 6:50 | |||||||
11. | Vergeben, vergessen und wieder vertrau'n (Live) | 5:11 | |||||||
12. | Bring Me To Life (Live) | 4:54 | |||||||
13. | Feuerwerk (Live) | 5:31 | |||||||
14. | Rock Medley (Live) | 7:38 | |||||||
15. | Mit keinem Ander'n (Live) | 4:51 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Interlude Frühling (Live) | 1:44 | |||||||
2. | Der Augenblick (Live) | 3:14 | |||||||
3. | Caruso (Live) | 6:10 | |||||||
4. | Ein kleines Glück (Live) | 4:29 | |||||||
5. | Interlude Sommer (Live) | 2:38 | |||||||
6. | Marathon (Live) | 7:23 | |||||||
7. | Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n (Live) | 6:16 | |||||||
8. | Te quiero (Live) | 4:30 | |||||||
9. | Fly (Live) | 3:20 | |||||||
10. | My Heart Will Go On (Live) | 5:58 | |||||||
11. | Von hier bis unendlich (Live) | 3:22 | |||||||
12. | Die Hölle morgen früh (Live) | 5:11 | |||||||
13. | Phänomen (Live) | 6:03 | |||||||
14. | Atemlos durch die Nacht (Akustik Version Live) | 3:04 | |||||||
15. | Atemlos durch die Nacht (Live) | 9:05 | |||||||
16. | So kann das Leben sein (Live) | 3:27 | |||||||
Extras: DVD | |||||||||
05.12.2014 CD Electrola 060254711049 (UMG) / EAN 0602547110497 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
Extras: DVD | |||||||||
Inzwischen reicht's. Das ist in meinen Ohren richtig nervtötend und einfach nur noch abgeschmackt; was sowohl für den Stoff des Albums als auch ihre anderen Pseudo-Klassiker und Helene Fischer selbst als Person gilt. Man hat sich an der Frau sattgesehen, von ihren omnipräsenten Songs dürfte das Magnum auch schon genügend gehört haben, und die Fernsehshows sind genauso überschätzt wie auch der Rest. |