Year: | 1986 |
Kaufen: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3 1 Bewertung |
Meine Bewertung: | |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Tracks | |||||||||
1986 LP A|B Polydor 831 129-1 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Traumschiff Thema | 2:41 | |||||||
2. | Brasilien | 3:57 | |||||||
3. | Liebeserklärung | 4:24 | |||||||
4. | Heidelinde | 2:52 | |||||||
5. | Bali | 4:41 | |||||||
6. | Dinnermarsch | 0:59 | |||||||
7. | Thailand | 3:25 | |||||||
8. | Mexico | 3:44 | |||||||
9. | Love Theme | 3:12 | |||||||
10. | Gestatten Sie | 2:56 | |||||||
11. | Anja Kruse - Ich habe das Leben gelebt | 3:45 | |||||||
12. | Sadness | 3:23 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Ruf mich an (James Last / Fettes Brot) | 23.05.1999 | 39 | 4 |
A World Of Music Gentleman Of Music Live At The Royal Albert Hall / Gentleman Of Music / A World Of Music Live At The Royal Albert Hall | My Way String Of Hits ZDF Kultnacht |
![]() | ![]() |
*** In der Gesamtbetrachtung gesehen ein ausreichendes Album. Durchschnitt: 3,08. |