Jahr: | 1997 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.18 17 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 29.06.1997 (Rang 1) |
Zuletzt: | 19.10.1997 (Rang 46) |
Höchstposition: | 1 (2 Wochen) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 17 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 1254 (1482 Punkte) |
Weltweit: |
|
Tracks | |||||||||
16.06.1997 CD Mercury 536 179-2 | |||||||||
16.06.1997 CD Mercury 536 011-2 / EAN 0731453601123 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Queen Of New Orleans | 4:32 | |||||||
2. | Janie, Don't Take Your Love To Town | 5:18 | |||||||
3. | Midnight In Chelsea | 4:58 | |||||||
4. | Ugly | 3:23 | |||||||
5. | Staring At Your Window With A Suitcase In My Hand | 4:26 | |||||||
6. | Every Word Was A Piece Of My Heart | 5:15 | |||||||
7. | It's Just Me | 6:44 | |||||||
8. | Destination Anywhere | 4:55 | |||||||
9. | Learning How To Fall | 4:03 | |||||||
10. | Naked | 4:41 | |||||||
11. | Little City | 4:56 | |||||||
12. | August 7, 4:15 | 4:57 | |||||||
13. | Cold Hard Heart | 4:42 | |||||||
1997 Bonus Live Disc - CD Mercury 536 759-2 (PolyGram) [eu] / EAN 0731453675827 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Queen Of New Orleans | 4:32 | |||||||
2. | Janie, Don't Take Your Love To Town | 5:18 | |||||||
3. | Midnight In Chelsea | 4:58 | |||||||
4. | Ugly | 3:23 | |||||||
5. | Staring At Your Window With A Suitcase In My Hand | 4:26 | |||||||
6. | Every Word Was A Piece Of My Heart | 5:15 | |||||||
7. | It's Just Me | 6:44 | |||||||
8. | Destination Anywhere | 4:55 | |||||||
9. | Learning How To Fall | 4:03 | |||||||
10. | Naked | 4:41 | |||||||
11. | Little City | 4:56 | |||||||
12. | August 7, 4:15 | 4:57 | |||||||
13. | Cold Hard Heart | 4:42 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Queen Of New Orleans (Live) | 5:16 | |||||||
2. | Midnight In Chelsea (Live) | 5:41 | |||||||
3. | Destination Anywhere (Live) | 5:26 | |||||||
4. | Ugly (Live) | 3:31 | |||||||
5. | It's Just Me (Live) | 7:15 | |||||||
6. | August 7, 4:15 (Live) | 5:26 | |||||||
7. | Jailbreak (Live) | 4:28 | |||||||
8. | Not Fade Away (Live) | 3:38 | |||||||
9. | Janie, Don't Take Your Love To Town (Acoustic) | 3:23 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Blaze Of Glory | 05.08.1990 | 5 | 23 |
Miracle | 16.12.1990 | 20 | 7 |
Midnight In Chelsea | 08.06.1997 | 5 | 16 |
Queen Of New Orleans | 14.09.1997 | 50 | 1 |
Ugly | 10.05.1998 | 41 | 4 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Blaze Of Glory - Young Guns II | 26.08.1990 | 4 | 31 |
Destination Anywhere | 29.06.1997 | 1 | 17 |
Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jon Bon Jovi | Destination anywhere | *** | CD Album | Rewer | 8 CHF | in den Warenkorb |
Gutes Album, das aber nie und nimmer an die Glanztaten der Band rankommt. | |
soll ja auch keine Band-CD sein... | |
Soloalbum von Jon Bon Jovi, das mich erstmals nicht mehr vollständig überzeugte! | |
Zu popig für mein (Bon Jovi-)Geschmack. | |
...gut... | |
Geht so... | |
nicht so mein Fall... | |
Zuletzt editiert: 29.11.2006 19:33 | |
Deutlich besser als die letzten Alben mit Band. Jon war hier auf dem richtigen Weg und er hätte ruhig noch eine Solo-Platte mehr nachlegen können bis heute. Sind einige wirklich starke Songs drauf, aber der zweite Teil ist mittelmäßig. | |
absolut schwach.. | |
Nicht gerade eine gelungene Scheibe | |
Zuletzt editiert: 05.01.2009 11:36 | |
Naja... Mässiges Album! Da gab es für mich als Kind der 80er und frühen 90er doch deutlich Besseres von JBJ... | |
CDN: #6, 1997 USA: #31, 1997 Zuletzt editiert: 07.07.2013 23:51 | |
Highlights: Queen Of New Orleans / Janie, Don't You Take Your Love To Town / Midnight In Chelsea / Every Word Was A Piece Of My Heart / Destination Anywhere / August 7, 4:15 / Cold Hard Heart Zuletzt editiert: 05.09.2009 11:24 | |
I may be biased but this is an amazing piece of work! It's a story in itself and i've loved it since the day it came out. It has helped me through some pretty hard and emotional times. | |
Ein ganz angenehmes Album. |