Durchschnittliche Bewertung: | 4 1 Bewertung |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
I Was Made For Lovin' You | 19.08.1979 | 2 | 14 |
Talk To Me | 19.10.1980 | 10 | 4 |
Lick It Up | 18.12.1983 | 24 | 2 |
God Gave Rock & Roll To You II | 26.04.1992 | 4 | 14 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Lick It Up | 13.11.1983 | 10 | 7 |
Animalize | 14.10.1984 | 9 | 4 |
Asylum | 13.10.1985 | 15 | 1 |
Crazy Nights | 11.10.1987 | 14 | 7 |
Smashes, Thrashes & Hits | 25.12.1988 | 29 | 1 |
Hot In The Shade | 19.11.1989 | 23 | 2 |
Revenge | 24.05.1992 | 6 | 11 |
Alive III | 06.06.1993 | 32 | 2 |
MTV Unplugged | 24.03.1996 | 35 | 4 |
Psycho Circus | 04.10.1998 | 30 | 3 |
Alive IV - Symphony | 03.08.2003 | 28 | 6 |
Sonic Boom | 18.10.2009 | 12 | 5 |
Monster | 21.10.2012 | 8 | 5 |
40 Years - Decades Of Decibels | 01.06.2014 | 53 | 1 |
Rocks Vegas Nevada | 04.09.2016 | 58 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Rock The Nation - Live! [DVD] | 06.07.2008 | 9 | 1 |
Kissology - The Ultimate KISS Collection - Vol. 1 1974-1977 [DVD] | 07.06.2009 | 9 | 1 |
Rocks Vegas Nevada [DVD] | 04.09.2016 | 1 | 11 |
Weils aber ein Weihnachtsgeschenk meiner Schwester war und die Videos gut waren, noch im grünen Bereich. Der Preis war damals denoch eine Frechheit. Last edited: 23.12.2012 20:59 |