Jahr: | 2018 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.75 4 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 25.11.2018 (Rang 1) |
Zuletzt: | 10.02.2019 (Rang 27) |
Höchstposition: | 1 (1 Woche) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 12 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 2044 (1056 Punkte) |
Weltweit: |
|
Tracks | |||||||||
16.11.2018 CD British Grove / Virgin EMI / Mercury CDV 3214 / 00602567940418 (UMG) / EAN 0602567940418 | |||||||||
16.11.2018 Digital British Grove / Virgin EMI / Mercury 00602567940067 (UMG) / EAN 0602567940067 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Trapper Man | 6:01 | |||||||
2. | Back On The Dance Floor | 5:30 | |||||||
3. | Nobody's Child | 4:16 | |||||||
4. | Just A Boy Away From Home | 5:12 | |||||||
5. | When You Leave | 4:12 | |||||||
6. | Good On You Son | 5:37 | |||||||
7. | My Bacon Roll | 5:35 | |||||||
8. | Nobody Does That | 5:15 | |||||||
9. | Drovers' Road | 5:05 | |||||||
10. | One Song At A Time | 6:17 | |||||||
11. | Floating Away | 5:03 | |||||||
12. | Slow Learner | 4:34 | |||||||
13. | Heavy Up | 6:00 | |||||||
14. | Matchstick Man | 2:54 | |||||||
16.11.2018 LP British Grove / Virgin EMI / Mercury V3214 / 00602567940449 (UMG) / EAN 0602567940449 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Trapper Man | 6:01 | |||||||
2. | Back On The Dance Floor | 5:30 | |||||||
3. | Nobody's Child | 4:16 | |||||||
4. | Nobody Does That | 5:15 | |||||||
5. | Good On You Son | 5:37 | |||||||
6. | Floating Away | 5:03 | |||||||
LP 2: | |||||||||
1. | One Song At A Time | 6:17 | |||||||
2. | Heavy Up | 6:00 | |||||||
3. | Slow Learner | 4:34 | |||||||
4. | Just A Boy Away From Home | 5:12 | |||||||
5. | My Bacon Roll | 5:35 | |||||||
6. | When You Leave | 4:12 | |||||||
7. | Matchstick Man | 2:54 | |||||||
16.11.2018 Ltd. Boxset - LP British Grove / Virgin EMI / Mercury VBOX 3214 / 00602567960584 (UMG) / EAN 0602567960584 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Extras: 2 LP 1 CD 1 12" Maxi-Single | |||||||||
16.11.2018 Deluxe Digipack - CD British Grove / Virgin EMI / Mercury CDVX 3214 / 0060256794042 (UMG) / EAN 0602567940425 | |||||||||
16.11.2018 Deluxe - Digital British Grove / Virgin EMI / Mercury 00602567941378 (UMG) / EAN 0602567941378 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Trapper Man | 6:01 | |||||||
2. | Back On The Dance Floor | 5:30 | |||||||
3. | Nobody's Child | 4:16 | |||||||
4. | Just A Boy Away From Home | 5:12 | |||||||
5. | When You Leave | 4:12 | |||||||
6. | Good On You Son | 5:38 | |||||||
7. | My Bacon Roll | 5:35 | |||||||
8. | Nobody Does That | 5:15 | |||||||
9. | Drovers' Road | 5:05 | |||||||
10. | One Song At A Time | 6:17 | |||||||
11. | Floating Away | 5:03 | |||||||
12. | Slow Learner | 4:34 | |||||||
13. | Heavy Up | 6:00 | |||||||
14. | Every Heart In The Room | 4:30 | |||||||
15. | Rear View Mirror | 2:29 | |||||||
16. | Matchstick Man | 2:54 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
What It Is | 24.09.2000 | 38 | 14 |
Why Aye Man | 06.10.2002 | 85 | 3 |
Boom, Like That | 26.09.2004 | 54 | 3 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Golden Heart | 07.04.1996 | 3 | 24 |
Sailing To Philadelphia | 08.10.2000 | 1 | 25 |
The Ragpicker's Dream | 13.10.2002 | 5 | 15 |
Shangri-La | 10.10.2004 | 7 | 9 |
Private Investigations - The Best Of (Dire Straits & Mark Knopfler) | 20.11.2005 | 15 | 15 |
All The Roadrunning (Mark Knopfler and Emmylou Harris) | 07.05.2006 | 1 | 18 |
Kill To Get Crimson | 30.09.2007 | 3 | 13 |
Get Lucky | 27.09.2009 | 5 | 11 |
Privateering | 16.09.2012 | 2 | 13 |
Tracker | 22.03.2015 | 2 | 22 |
Altamira (Soundtrack / Mark Knopfler & Evelyn Glennie) | 01.05.2016 | 36 | 2 |
Down The Road Wherever | 25.11.2018 | 1 | 12 |
Meine Album-Review habe ich bereits beim ersten Song "Trapper Man" verfasst, siehe dort: https://hitparade.ch/song/Mark-Knopfler/Trapper-Man-1816120 So Long Silvaheart | |
Mark Knopfler wird - wie wir alle - älter und das merkt man dieser Scheibe auch an. (Zu) viele Songs sind mir zu ruhig und langsam geraten. Ich hätte gerne den einen oder anderen flotteren Titel gehört. | |
Es gibt zwar keinen richtigen Hammersong auf dem Album, aber die guten überwiegen gegenüber den eher ruhigen und somit langweiligen Songs. | |
gut |