Year: | 2017 |
Durchschnittliche Bewertung: | 5.5 2 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 16.04.2017 (Position 20) | ||||||||
Last week in charts: | 30.04.2017 (Position 60) | ||||||||
Peak: | 20 (1 week) | ||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||
Weeks: | 3 | ||||||||
Place on best of all time: | 7420 (182 points) | ||||||||
World wide: |
|
|
Tracks | |||||||||
07.04.2017 CD BMG Rights 538268632 / EAN 4050538268638 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Let Me Fly | 4:42 | |||||||
2. | Are You Ready? | 4:27 | |||||||
3. | Wonder | 4:36 | |||||||
4. | The Best Is Yet To Come | 4:00 | |||||||
5. | Save The World | 4:42 | |||||||
6. | Don't Know What Came Over Me | 4:19 | |||||||
7. | High Life | 2:49 | |||||||
8. | The Letter | 4:55 | |||||||
9. | Not Out Of Love | 4:18 | |||||||
10. | Love Left Over | 3:27 | |||||||
11. | I'll Be There For You | 3:31 | |||||||
12. | Save My Soul | 4:49 | |||||||
07.04.2017 LP BMG Rights 405053826460 / EAN 4050538264609 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Over My Shoulder | 16.04.1995 | 30 | 14 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Living Years (Mike + The Mechanics) | 26.03.1989 | 19 | 7 |
Word Of Mouth | 28.04.1991 | 19 | 8 |
Beggar On A Beach Of Gold | 02.04.1995 | 16 | 22 |
Hits | 17.03.1996 | 11 | 15 |
Mike & The Mechanics (M6) | 06.06.1999 | 17 | 9 |
Rewired (Mike + The Mechanics + Paul Carrack) | 20.06.2004 | 50 | 2 |
The Road (Mike + The Mechanics) | 24.04.2011 | 64 | 1 |
Let Me Fly (Mike + The Mechanics) | 16.04.2017 | 20 | 3 |
Ganz tolles Werk. Vielfältig, gefühlvoll, stimmig, einfach nur schön. Könnte für mich das Album des Jahres werden. | |
Anspieltipps: Are You Ready? The Best Is Yet To Come |