Jahr: | 2002 |
Durchschnittliche Bewertung: | 5.14 49 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 10.11.2002 (Rang 2) |
Zuletzt: | 14.01.2018 (Rang 99) |
Höchstposition: | 2 (1 Woche) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 49 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 613 (2224 Punkte) |
Weltweit: |
|
Tracks | |||||||||
25.10.2002 CD Geffen 493 523-2 (UMG) / EAN 0606949352325 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | You Know You're Right | 3:38 | |||||||
2. | About A Girl | 2:49 | |||||||
3. | Been A Son | 2:24 | |||||||
4. | Sliver | 2:14 | |||||||
5. | Smells Like Teen Spirit | 5:01 | |||||||
6. | Come As You Are | 3:39 | |||||||
7. | Lithium | 4:17 | |||||||
8. | In Bloom | 4:15 | |||||||
9. | Heart-Shaped Box | 4:42 | |||||||
10. | Pennyroyal Tea (Single Mix) | 3:38 | |||||||
11. | Rape Me | 2:51 | |||||||
12. | Dumb | 2:34 | |||||||
13. | All Apologies (MTV Unplugged) | 3:48 | |||||||
14. | The Man Who Sold The World (MTV Unplugged) | 3:53 | |||||||
15. | Where Did You Sleep Last Night (MTV Unplugged) | 5:02 | |||||||
28.10.2002 LP Geffen 493 523-1 (UMG) [eu] / EAN 0606949352318 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | You Know You're Right | 3:38 | |||||||
2. | About A Girl | 2:49 | |||||||
3. | Been A Son | 2:24 | |||||||
4. | Sliver | 2:14 | |||||||
5. | Smells Like Teen Spirit | 5:01 | |||||||
6. | Come As You Are | 3:39 | |||||||
7. | Lithium | 4:17 | |||||||
8. | In Bloom | 4:15 | |||||||
LP 2: | |||||||||
1. | Heart-Shaped Box | 4:42 | |||||||
2. | Pennyroyal Tea (Single Mix) | 3:38 | |||||||
3. | Rape Me | 2:51 | |||||||
4. | Dumb | 2:34 | |||||||
5. | All Apologies (MTV Unplugged) | 3:48 | |||||||
6. | The Man Who Sold The World (MTV Unplugged) | 3:53 | |||||||
7. | Something In The Way (MTV Unplugged) | 4:01 | |||||||
8. | Where Did You Sleep Last Night (MTV Unplugged) | 5:02 | |||||||
28.08.2015 LP Geffen 06025 4737878 (UMG) / EAN 0602547378781 | |||||||||
28.08.2015 LP Geffen 060254728948 (UMG) / EAN 0602547289483 | |||||||||
28.08.2015 Blu-Ray Audio Geffen 4731432 (UMG) / EAN 0602547314321 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | You Know You're Right | 3:38 | |||||||
2. | About A Girl | 2:49 | |||||||
3. | Been A Son | 2:24 | |||||||
4. | Sliver | 2:14 | |||||||
5. | Smells Like Teen Spirit | 5:01 | |||||||
6. | Come As You Are | 3:39 | |||||||
7. | Lithium | 4:17 | |||||||
8. | In Bloom | 4:15 | |||||||
9. | Heart-Shaped Box | 4:42 | |||||||
10. | Pennyroyal Tea (Single Mix) | 3:38 | |||||||
11. | Rape Me | 2:51 | |||||||
12. | Dumb | 2:34 | |||||||
13. | All Apologies (MTV Unplugged) | 3:48 | |||||||
14. | The Man Who Sold The World (MTV Unplugged) | 3:53 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Smells Like Teen Spirit | 16.02.1992 | 6 | 16 |
Come As You Are | 29.03.1992 | 21 | 10 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Nevermind | 05.01.1992 | 2 | 47 |
Incesticide | 10.01.1993 | 18 | 6 |
In Utero | 26.09.1993 | 16 | 12 |
MTV Unplugged In New York | 13.11.1994 | 3 | 46 |
From The Muddy Banks Of The Wishkah | 13.10.1996 | 9 | 7 |
Nirvana | 10.11.2002 | 2 | 49 |
With The Lights Out | 05.12.2004 | 28 | 7 |
Sliver - The Best Of The Box | 13.11.2005 | 87 | 2 |
Live At Reading | 15.11.2009 | 97 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Unplugged In New York [DVD] | 13.01.2008 | 8 | 2 |
Live At Reading [DVD] | 15.11.2009 | 6 | 2 |
Live At The Paramount [DVD] | 09.10.2011 | 4 | 3 |
Gegen Schluss wird die CD immer besser. Ich finde die alten Hits tönen schon besser, aber ein "You know, you're right" fällt halt schon etwas ab. Es gibt allerdings zwei Gründe dieses Album zu kaufen: 1. Wegen "Smells like Teen Spirit" (ein Hamnmersong) und 2. wegen Kurt Cobain. Sein Geschrei mag zwar mitunter ein bisschen nerven,aber gerade durch die Songs wird deutlich, dass Kurt der Antrieb der Band war. Immer volle Pulle. | |
Cobain's zermürbendes und depressives Gejammer geht mir einfach zeitweise auf den S... | |
gut, mehr nicht. Mir fehlen aber ein paar Songs. | |
seattle, yeah | |
naja.. kurt cobain R.I.P. | |
SLTP ist DER höhepunkt! | |
toll! | |
...gut... | |
Einige gute Songs! | |
die geschichte einer band, die die musikszene ehrheblich gepraegt hat! doch wo waere die band wohl heute, haette sich curt nicht das leben genommen? | |
hatten wirklich auch sehr starke singles | |
Sicher eine gute Scheibe, doch Nirvana zählt nicht zu meinen bevorzugten Bands. | |
Hammer scheibe | |
stark | |
GEHT SO | |
stark | |
stark | |
wenn man sich das gesamtwerk nirvanas anhört weiß man wie wichtig nirvana in der musikgeschichte sind! | |
Fette Scheibe-einfach spitze! | |
Eine überschätzte Band mit total überschätzter Musik - keine Rede wert! Auch wenns nicht schlecht ist - Kult ist die Band für mich nicht! Einfach normaler Rock-Sound! | |
eine der besten bands aller zeiten | |
Perfekt zum Einstieg geeignet | |
Zuletzt editiert: 02.06.2007 15:06 | |
Dito Sacred! | |
Wieder viel kontraproduktives Blabla zu diesem Album von seiten der Dumpfbacken-Fraktion. Aber ändert nix daran, dass Nirvana in einem Atemzug mit den Beatles, den Stones und Elvis genannt werden müssen! Und somit auch ihre Songs... | |
hammer | |
Mittelmäßige Band, mittelmäßige "Best Of". Basta. | |
Die Best of ist sicher gut zusammen gestellt, aber die Band und das ganze Genre ist einfach überhaupt nicht mein Fall. Trotzdem kam man seinerzeit um die meisten Songs nicht herum. Am Stück genossen, eher zum Abschalten! | |
Durchschnittliches Best Of Album. | |
Reine Geldmacherei, trotzdem für das Material natürlich 6 Sterne. | |
ok | |
Ist halt das Best Of einer fantastischen Grunge Band und da kann man nur die 6 zucken! | |
Sehr gut | |
Einfach spitze...... | |
Muy buena compilación. | |
Sehr gut zusammengestellt | |
Prima verzamelaar met alle nummers die je erop mag verwachten!!!!!!! | |
sehr gute Grunge-Zusammenstellung aus 2002 mit den bekannten Songs 'About A Girl', 'Smells Like Teen Spirit', 'Come As You Are', 'Lithium' oder 'In Bloom' - 5+... | |
5th UK top ten album. 39 weeks in the UK top 100. 3 weeks UK top 10. UK#3. 9 weeks Irish top 10. Ireland#2. 2 weeks US top 10. US#3. World Chart Year End (2002): #29. 900,000 copies sold in the UK. 2.2 million copies sold in the US. Chart re-entry:UK#44 April 2004 - due to 10 year anniversary of Kurt Cobain's death RIP. Year end (UK): #34 (02). Zuletzt editiert: 15.06.2018 20:32 | |
Unglaublich dass ich dieses tolle Album noch nicht bewertet habe obwohl ich es so lange schon kenne. Ohne Worte einfach nur TOP! | |
Zuletzt editiert: 06.10.2011 19:34 | |
Awesome collection of one of the best Grunge songs ever! | |
Perfekte Musik | |
Alles unter Vier ist der blanke Hohn! | |
My version has one than one song on it; stevo got ripped off! This is a great collection of awesome tracks. | |
CDN: #2, 2002; #56, 2017 USA: #3, 2002; #83, 2016 Zuletzt editiert: 05.02.2017 15:56 | |
Grunge, der in jeder Musiksammlung drin sein sollte. Bei mir auch und ich geniesse jedes Leid. | |
6+ Alles drauf, was man kennt. |