Year: | 2016 |
Durchschnittliche Bewertung: | 2.25 4 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 06.11.2016 (Position 5) | ||||
Last week in charts: | 19.03.2017 (Position 100) | ||||
Peak: | 5 (1 week) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Weeks: | 19 | ||||
Place on best of all time: | 2107 (1016 points) | ||||
World wide: |
|
|
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Ku-Ku Jodel | 09.11.2008 | 28 | 9 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Jodel-Zauber | 04.11.2007 | 22 | 59 |
Frech - Frisch - Jodlerisch | 14.09.2008 | 18 | 24 |
Wir schauen zurück! | 02.08.2009 | 81 | 4 |
Volksmusik ist INternational | 18.10.2009 | 16 | 10 |
Winterpracht | 06.12.2009 | 63 | 4 |
Jodel-Time | 06.02.2011 | 24 | 10 |
Unser Regenbogen | 01.04.2012 | 22 | 20 |
Live ...unsere grössten Hits | 24.11.2013 | 32 | 16 |
Wurzeln und Flügel | 15.06.2014 | 6 | 16 |
Jodelzirkus | 06.11.2016 | 5 | 19 |
20 Jahre Jodelzirkus | 12.11.2017 | 32 | 11 |
Was für ein schlechter Zirkus da bekommt man ja den SCHEISSER und KALTEOHREN davon!!!! Nein das ist leder nix!!!! | |
Einfach nur schlecht. | |
Der einzig wahre und echte Franzl ist mit dem Pseudo-Franzl, dessen Parnerin übrigens Christine heisst, diesmal so ziemlich einig. Oesch sind wirklich nur noch peinlich. Ok, etwas weniger peinlich zwar als die Amigos, aber trotzdem immer noch peinlich. 2, 3 Songs sind in Ordnung, der Rest aber unterirdisch. | |
3-4 |