Year: | 2019 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.5 4 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 04.08.2019 (Position 13) |
Last week in charts: | 11.08.2019 (Position 69) |
Peak: | 13 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Weeks: | 2 |
Place on best of all time: | 9195 (120 points) |
World wide: |
|
Tracks | |||||||||
26.07.2019 CD Republic 00602577854019 (UMG) / EAN 0602577854019 | |||||||||
26.07.2019 Digital Republic 19UMGIM38568 / 00602577850707 (UMG) / EAN 0602577850707 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Alligator | 3:04 | |||||||
2. | Ahay | 2:56 | |||||||
3. | Róróró | 4:21 | |||||||
4. | Waiting For The Snow | 3:43 | |||||||
5. | Vulture, Vulture | 2:56 | |||||||
6. | Wild Roses | 4:02 | |||||||
7. | Stuck In Gravity | 4:24 | |||||||
8. | Sleepwalker | 3:19 | |||||||
9. | Wars | 3:37 | |||||||
10. | Under A Dome | 4:33 | |||||||
11. | Soothsayer | 3:35 | |||||||
26.07.2019 LP Universal 060257785402 (UMG) / EAN 0602577854026 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Little Talks | 13.05.2012 | 24 | 31 |
Dirty Paws | 12.01.2014 | 75 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
My Head Is An Animal | 22.04.2012 | 29 | 50 |
Beneath The Skin | 14.06.2015 | 6 | 7 |
Fever Dream | 04.08.2019 | 13 | 2 |
Dieses tolle neue Album der isländischen Band sollte in keiner Plattensammlung fehlen 😎. 5+ | |
Ahay *** * Róróró *** ** Waiting For The Snow *** * Vulture, Vulture *** ** Wild Roses *** ** Stuck In Gravity *** ** Sleepwalker *** * Wars *** ** Under A Dome *** * Soothsayer *** * 4.55 - 5* Auch ich finde das dritte Album von Of Monsters And Men wirklich gut. Die Isländer haben während der Pause ihren Sound leicht angepasst und das bringen sie nach wie vor äusserst authentisch rüber. Viele Songs sind bei mir oft irgendwo in der Mitte zwischen einer guten 4+* und einer knappen -5*. Je nach Mood macht das Album einen echt guten Eindruck, teilweise aber auch leicht langatmig, da doch überraschend viele langsame Songs auf "Fever Dream" zu finden sind und "Alligator" daher als Lead-Single/Opener nicht ganz das widerspiegelt, was man dann erwartet. Und auch wenn ich persönlich keinen roten Faden durchs Album finde, sind einzelne Songs wie "Róróró", "Vulture, Vulture", "Wild Roses" oder "Wars" doch sehr gelungen und machen "Fever Dream" zu einem schönen Hörerlebnis. Deshalb runde ich die knappe Gesamtbewertung auch auf eine knappe -5* auf. | |
. | |
Besser als ihr 2015er Album "Beneath The Skin". Fast alle Songs kann man sich getrost mehrmals anhören. |