Year: | 2010 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4 8 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 28.02.2010 (Position 3) |
Last week in charts: | 02.05.2010 (Position 100) |
Peak: | 3 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Weeks: | 9 |
Place on best of all time: | 3796 (578 points) |
World wide: |
|
Tracks | |||||||||
12.02.2010 CD Real World / Virgin PGCD12 / 6079752 (EMI) / EAN 5099960797520 | |||||||||
12.02.2010 CD Real World / Virgin 6268282 (EMI) / EAN 5099962682824 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Heroes [David Bowie] | 4:09 | |||||||
2. | The Boy In The Bubble [Paul Simon] | 4:27 | |||||||
3. | Mirrorball [Elbow] | 4:48 | |||||||
4. | Flume [Bon Iver] | 3:00 | |||||||
5. | Listening Wind [Talking Heads] | 4:22 | |||||||
6. | The Power Of The Heart [Lou Reed] | 5:51 | |||||||
7. | My Body Is A Cage [Arcade Fire] | 6:12 | |||||||
8. | The Book Of Love [The Magnetic Fields] | 3:52 | |||||||
9. | I Think It's Going To Rain Today [Randy Newman] | 2:34 | |||||||
10. | Après moi [Regina Spektor] | 5:13 | |||||||
11. | Philadelphia [Neil Young] | 3:46 | |||||||
12. | Street Spirit (Fade Out) [Radiohead] | 5:06 | |||||||
12.02.2010 Special Edition - CD Real World / Virgin PGCDX 12 / 6079762 (EMI) / EAN 5099960797629 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Heroes | 4:09 | |||||||
2. | The Boy In The Bubble | 4:27 | |||||||
3. | Mirrorball | 4:48 | |||||||
4. | Flume | 3:00 | |||||||
5. | Listening Wind | 4:22 | |||||||
6. | The Power Of The Heart | 5:51 | |||||||
7. | My Body Is A Cage | 6:12 | |||||||
8. | The Book Of Love | 3:52 | |||||||
9. | I Think It's Going To Rain Today | 2:34 | |||||||
10. | Après moi | 5:13 | |||||||
11. | Philadelphia | 3:46 | |||||||
12. | Street Spirit (Fade Out) | 5:06 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | The Book Of Love (Remix) | 3:40 | |||||||
2. | My Body Is A Cage (Oxford London Temple version) | 6:03 | |||||||
3. | Waterloo Sunset (Oxford London Temple version) | 3:49 | |||||||
4. | Heroes (Wildebeest mix) | 4:06 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Sledgehammer | 22.06.1986 | 4 | 16 |
Digging In The Dirt | 27.09.1992 | 12 | 14 |
The Barry Williams Show | 15.09.2002 | 81 | 7 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
So | 01.06.1986 | 2 | 23 |
Shaking The Tree - Sixteen Golden Greats | 16.12.1990 | 27 | 8 |
Us | 11.10.1992 | 2 | 21 |
Secret World Live | 18.09.1994 | 10 | 11 |
Ovo - The Millennium Show | 25.06.2000 | 27 | 10 |
Up | 06.10.2002 | 4 | 9 |
Hit | 16.11.2003 | 16 | 7 |
Scratch My Back | 28.02.2010 | 3 | 9 |
New Blood | 23.10.2011 | 11 | 6 |
Scratch My Back / And I'll Scratch Yours | 06.10.2013 | 39 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
New Blood - Live In London [DVD] | 06.11.2011 | 2 | 3 |
Secret World Live [DVD] | 29.07.2012 | 8 | 3 |
Live In Athens 1987 [DVD] | 29.09.2013 | 6 | 3 |
Back To Front - Live In London [DVD] | 29.06.2014 | 1 | 14 |
CDN: #2, 2010 USA: #26, 2010 Last edited: 28.07.2013 20:11 | |
selbst 1 Punkt hebt den Durchschnitt noch weit über Null. Wat für'n Schrott. Ich werde sicherlich nicht der einzige sein, der in diesem Jahr zur anstehenden Tournee, nicht dabei sein wird ......... just for fun, Volks | |
Scratch my Back ist definitiv ein Meisterwerk! Beim ersten Hören mag die CD "langweilig" erscheinen... aber sie entwickelt sich zu einem Highlight in Peter Gabriels Karriere! Es sind soviele für PG typische Elemente enthalten! Seine Stimme berührt mich auf diesem Album mehr denn je zuvor! | |
Last edited: 11.03.2012 20:16 | |
Peter Gabriel gehört für mich seit den alten Genesiszeiten immer zu den festen Größen und auch weiterhin - Schade nur, dass er nicht mehr so experimentierfreudig mit dem Sound ist, seine Stimme ist auf jeden Fall unverkennbar geblieben - und das ist gut so........ | |
Anspieltipps: The Boy In The Bubble, Flume oder I Think It's Going To Rain Today. | |
ein verdammtes meisterwerk! sehr sensibel und wunderschön gecoverte lieder... dass diese scheibe aber nicht allen reviewern hier gefällt, war klar... glasklare 6* | |
Ich kann damit nichts anfangen. Auch eine lebende Legende darf schlecht bewertet werden. Solche Musik verstehe ich nicht. Peter ist ein "wahrer" Künstler. Aber seine Kate hat uns ja mit "50 Words For Snow" auch ähnlich "gefordert" . |