Year: | 2008 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.19 16 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 28.09.2008 (Position 5) |
Last week in charts: | 09.11.2008 (Position 90) |
Peak: | 5 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Weeks: | 7 |
Place on best of all time: | 4507 (460 points) |
World wide: |
|
Tracks | |||||||||
12.09.2008 CD Parlophone 2370252 (EMI) / EAN 5099923702523 | |||||||||
04.05.2012 CD Island 3701413 (UMG) / EAN 0602537014132 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Cosmos Rockin' | 4:11 | |||||||
2. | Time To Shine | 4:23 | |||||||
3. | Still Burnin' | 4:03 | |||||||
4. | Small | 4:40 | |||||||
5. | Warboys | 3:18 | |||||||
6. | We Believe | 6:08 | |||||||
7. | Call Me | 2:59 | |||||||
8. | Voodoo | 4:28 | |||||||
9. | Some Things That Glitter | 4:03 | |||||||
10. | C-lebrity | 3:39 | |||||||
11. | Through The Night | 4:54 | |||||||
12. | Say It's Not True | 4:01 | |||||||
13. | Surf's Up...School's Out! | 5:55 | |||||||
14. | Small (Reprise) | 2:06 | |||||||
12.09.2008 CD EMI 2370282 (EMI) / EAN 5099923702820 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
Extras: DVD | |||||||||
12.09.2008 LP Parlophone 2370251 (EMI) [eu] / EAN 5099923702516 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Cosmos Rockin' | 4:11 | |||||||
2. | Time To Shine | 4:23 | |||||||
3. | Still Burnin' | 4:03 | |||||||
4. | Small | 4:40 | |||||||
5. | Warboys | 3:18 | |||||||
6. | We Believe | 6:08 | |||||||
LP 2: | |||||||||
1. | Call Me | 2:59 | |||||||
2. | Voodoo | 4:28 | |||||||
3. | Some Things That Glitter | 4:03 | |||||||
4. | C-lebrity | 3:39 | |||||||
5. | Through The Night | 4:54 | |||||||
6. | Say It's Not True | 4:01 | |||||||
7. | Surf's Up...School's Out! | 5:55 | |||||||
8. | Small (Reprise) | 2:06 | |||||||
04.05.2012 Ltd. Edition - CD Island 3701414 (UMG) / EAN 0602537014149 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
Extras: Super Live In Japan - Highlights DVD | |||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Return Of The Champions (Queen + Paul Rodgers) | 02.10.2005 | 42 | 4 |
The Cosmos Rocks (Queen + Paul Rodgers) | 28.09.2008 | 5 | 7 |
Artist | Title | Cond. | Type | Seller | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Queen + Paul Rodgers | The Cosmos Rocks | **** | Vinyl LP | Rewer | 65 CHF | add to basket |
bei weitem nicht so gut wie früher aber immer noch eine aufgerundete 5! | |
Gewöhnungsbedürftig, aber wirklich gelungene Platte. Live sind sie alle zusammen eh ne Wucht und ich freu mich auf Zürich! | |
Der Cosmos rockt nicht ohne Mercury. | |
Wenn man sich frühzeitig vom Gedanken löst, dass hier eine der grössten Bands aller Zeiten ein Comeback ohne ihren einzigartigen Sänger versucht, und die Songs einfach auf sich wirken lässt, hat man eine richtig gute, rockige CD gekauft. Wer aber Freddie Mercury immer noch nachtrauert und Paul Rodgers mit dem vielleicht welt-grössten Entertainer FM vergleicht, wird (natürlich) enttäuscht sein! Diese Leute sind dann aber auch selber schuld... | |
Der Opener ist so ziemlich der beste Track, dazwischen viel, viel langweilige Schnarchersounds, erst gegen Ende (ab Track 11) stabilisiert sich das Ganze. Last edited: 03.08.2010 13:36 | |
...knappe 5... | |
Queen - Freddy = ? Hur kan de 2 återstående nollorna + nolla nummer 3 - Paul Rodgers - ha fräckheten att kalla sig Queen? Det är ungefär som om Paul McCartney skulle reformera Beatles tillsammans med Ringo. John Deacon vägrade att ha med det här projektet att göra, något han förtjänar vår respekt för. Det spelar ingen roll vad de här 3 skojarna hittar på, så länge som de missbrukar namnet Queen så ger jag allting de gör 1 poäng. | |
Ziemlich langweilig.... | |
es gibt sicher andere sänger, welche die stimmung der songs auch umsetzen können. | |
mich hat's auch angenehm überrascht, ... dafür dass mehr als 50% was Queen ausmachte tot ist. | |
Die müssten dann aber auch in gleichen Liga wie Freddie spielen. Ansonsten ein gutes Album der beiden Rocklegenden Queen & Paul Rodgers. | |
Last edited: 26.04.2011 03:02 | |
fast jedes lied ist zwar in alter queen manier jedoch fehlt der glanz und das gewisse etwas der alten songs | |
So tat ich zuvor ab, was mich eigentlich irre wütend machte. Ohne Freddie Mercury fehlte dem Ganzen das künstlerische, exzentrische Element (und ohne John Deacon der Pop). Bluesrock gibt es zu Genüge. Das Album hat nichts, aber auch rein gar nichts mit dem bombastischen Sound von QUEEN zu tun! Hätten sie es doch einfach unter Rodgers, May & Taylor firmiert, so wäre man dem Ärger aus dem Weg gegangen ... zwar mit weniger Chart-Chancen, aber es wäre ehrlicher gewesen .. Last edited: 28.11.2017 06:33 | |
Kann man sich sicher ab und zu mal anhören. Aber große Begeisterung wie ich sie verspüre, wenn ich alte Free-Scheiben wie 'Fire And Water' oder Queen's 'A Night At The Opera' höre, kommt da bestimmt nicht auf, zumal Paul Rodgers Stimme doch einiges an Klasse eingebüßt hat. Anspieltipp: die recht nette Ballade 'Say It's Not True'. Das Album erreichte 2008 #5 in UK, #47 in USA und #4 in D. Bewertung: glatte 4*, mehr auf keinen Fall. | |
CDN: #35, 2008 USA: #47, 2008 |