Jahr: | 2018 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4 1 Bewertung |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 07.10.2018 (Rang 7) | ||
Zuletzt: | 10.02.2019 (Rang 30) | ||
Höchstposition: | 7 (2 Wochen) | ||
Chartsverlauf: | ![]() | ||
Anzahl Wochen: | 19 | ||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 1099 (1602 Punkte) | ||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
28.09.2018 CD Phonag 0082082PHO (Phonag) / EAN 7619949820827 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Jedä Goof ir Schwiiz | 2:52 | |||||||
2. | Indianer | 3:09 | |||||||
3. | Chline Luftballon | 3:40 | |||||||
4. | Ja eh Mama eh | 2:38 | |||||||
5. | Schoggo Loco | 3:02 | |||||||
6. | Lieblingsmönsche | 3:14 | |||||||
7. | Monschterini | 3:32 | |||||||
8. | Mis Dahei | 3:56 | |||||||
9. | Nume no füf Minute | 3:09 | |||||||
10. | Wenn i dir häufe cha | 2:53 | |||||||
11. | Buugi Wuugi | 2:50 | |||||||
12. | Wenn i eimal König wär | 4:02 | |||||||
13. | Gumpe ufem Bett | 2:31 | |||||||
14. | Wo wo wo | 2:52 | |||||||
15. | Wenn du am Schlafe bisch | 3:17 | |||||||
CD 2: | |||||||||
Alli Lieder zum sälber singe | |||||||||
1. | Jedä Goof ir Schwiiz (Instrumental) | 2:51 | |||||||
2. | Indianer (Instrumental) | 3:09 | |||||||
3. | Chline Luftballon (Instrumental) | 3:40 | |||||||
4. | Ja eh Mama eh (Instrumental) | 2:38 | |||||||
5. | Schoggo Loco (Instrumental) | 3:02 | |||||||
6. | Lieblingsmönsche (Instrumental) | 3:14 | |||||||
7. | Monschterini (Instrumental) | 3:32 | |||||||
8. | Mis Dahei (Instrumental) | 3:56 | |||||||
9. | Nume no füf Minute (Instrumental) | 3:09 | |||||||
10. | Wenn i dir häufe cha (Instrumental) | 2:54 | |||||||
11. | Buugi Wuugi (Instrumental) | 2:50 | |||||||
12. | Wenn i eimal König wär (Instrumental) | 4:02 | |||||||
13. | Gumpe ufem Bett (Instrumental) | 2:31 | |||||||
14. | Wo wo wo (Instrumental) | 2:52 | |||||||
15. | Wenn du am Schlafe bisch (Instrumental) | 2:59 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
1 | 17.03.2013 | 10 | 163 |
2 | 08.12.2013 | 4 | 51 |
3 | 14.09.2014 | 4 | 66 |
Herbscht & Winter | 16.11.2014 | 8 | 34 |
4 | 04.10.2015 | 6 | 52 |
Früehlig & Summer | 27.03.2016 | 2 | 79 |
5 | 09.10.2016 | 2 | 59 |
Es wiehnachtet | 25.12.2016 | 77 | 5 |
Abentüür iischlafe | 02.04.2017 | 13 | 37 |
6 | 08.10.2017 | 7 | 55 |
Eusi Hits uf Englisch | 28.01.2018 | 45 | 6 |
Abentüür Baumschloss | 01.04.2018 | 12 | 22 |
7 | 07.10.2018 | 7 | 19 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Tanz mit! [DVD] | 11.12.2016 | 1 | 88 |
Tanz mit! 2 [DVD] | 10.12.2017 | 1 | 53 |
jööööööö |