Jahr: | 2019 |
Durchschnittliche Bewertung: | 6 1 Bewertung |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 03.02.2019 (Rang 21) | ||||||||||||||||
Zuletzt: | 03.02.2019 (Rang 21) | ||||||||||||||||
Höchstposition: | 21 (1 Woche) | ||||||||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||||||
Anzahl Wochen: | 1 | ||||||||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 10112 (80 Punkte) | ||||||||||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
25.01.2019 CD Inside Out 19075904312 (Sony) / EAN 0190759043127 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Fallen Walls And Pedestals | 2:17 | |||||||
2. | Beasts In Our Time | 6:21 | |||||||
3. | Under The Eye Of The Sun | 7:07 | |||||||
4. | Underground Railroad | 6:22 | |||||||
5. | Those Golden Wings | 11:20 | |||||||
6. | Shadow And Flame | 4:24 | |||||||
7. | Hungry Years | 4:34 | |||||||
8. | Descent | 4:20 | |||||||
9. | Conflict | 2:36 | |||||||
10. | Peace | 5:03 | |||||||
25.01.2019 LP Inside Out 19075904321 (Sony) / EAN 0190759043219 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Extras: + CD | |||||||||
25.01.2019 Limited Deluxe Edition - CD Inside Out 19075904302 (Sony) / EAN 0190759043028 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Extras: + DVD | |||||||||
25.01.2019 Red Vinyl - LP Inside Out 190759227916 (Sony) / EAN 0190759227916 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Extras: + CD | |||||||||
25.01.2019 Digital Inside Out 886447340592 (Sony) / EAN 0886447340592 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Genesis Revisited II | 04.11.2012 | 80 | 1 |
Genesis Revisited: Live At Hammersmith | 03.11.2013 | 97 | 1 |
Wolflight | 05.04.2015 | 58 | 1 |
The Total Experience Live In Liverpool | 03.07.2016 | 90 | 1 |
The Night Siren | 02.04.2017 | 39 | 1 |
At The Edge Of Light | 03.02.2019 | 21 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Genesis Revisited: Live At The Royal Albert Hall [DVD] | 06.07.2014 | 9 | 1 |
The Total Experience Live In Liverpool [DVD] | 03.07.2016 | 6 | 1 |
Wuthering Nights: Live In Birmingham [DVD] | 04.02.2018 | 3 | 1 |
Grandioses Album |