| Jahr: | 1998 |
| Durchschnittliche Bewertung: | 4.6 20 Bewertungen |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Einstieg: | 28.06.1998 (Rang 43) | ||||||
| Zuletzt: | 26.09.1999 (Rang 38) | ||||||
| Höchstposition: | 12 (1 Woche) | ||||||
| Chartsverlauf: | ![]() | ||||||
| Anzahl Wochen: | 60 | ||||||
| Rang auf ewiger Bestenliste: | 131 (4392 Punkte) | ||||||
| Weltweit: |
|
|
|
Tracks | |||||||||
30.05.1998 CD 3p 489869 6 (Sony) / EAN 5099748986962 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Seid ihr mit mir? | 4:08 | |||||||
| 2. | 20'000 Meilen | 3:33 | |||||||
| 3. | Ernten was man sät | 4:49 | |||||||
| 4. | Führ mich ans Licht | 4:35 | |||||||
| 5. | Könnt ihr mich hören? | 6:27 | |||||||
| 6. | Nicht von dieser Welt | 4:21 | |||||||
| 7. | Freisein (Nachtschicht am Meer) | 5:20 | |||||||
| 8. | Xavier Naidoo feat. Moses Pelham - Gute Aussichten | 4:14 | |||||||
| 9. | Flugzeuge im Bauch | 3:47 | |||||||
| 10. | Xavier Naidoo feat. Sabrina Setlur - Ich kann Dich sehen | 4:25 | |||||||
| 11. | Mich belogen | 5:24 | |||||||
| 12. | This Is Not America | 3:40 | |||||||
| 13. | Eigentlich gut | 4:12 | |||||||
| 14. | Sag es laut | 2:46 | |||||||
30.05.2008 CD Naidoo 14406 / EAN 4049267144061 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Führ mich ans Licht | 10.01.1999 | 40 | 5 |
| Sie sieht mich nicht | 04.04.1999 | 5 | 19 |
| Alles (Sabrina Setlur feat. Xavier Naidoo) | 23.04.2000 | 86 | 3 |
| Seine Strassen | 09.07.2000 | 37 | 11 |
| Jeanny (Reamonn feat. Xavier Naidoo) | 08.07.2001 | 86 | 5 |
| Über sieben Brücken musst du gehen (Aki & Naidoo) | 09.09.2001 | 58 | 3 |
| Wo willst du hin? | 03.03.2002 | 11 | 15 |
| Bevor du gehst | 16.06.2002 | 29 | 16 |
| Abschied nehmen | 22.12.2002 | 43 | 10 |
| Tu me manques (Stress feat. Xavier Naidoo) | 09.02.2003 | 20 | 11 |
| Ich kenne nichts (das so schön ist wie du) (RZA feat. Xavier Naidoo) | 01.06.2003 | 3 | 33 |
| Tage & Stunden (Bintia & Xavier Naidoo) | 15.08.2004 | 71 | 2 |
| Dieser Weg | 20.11.2005 | 3 | 67 |
| Bist du am Leben interessiert (Xavier Naidoo mit Tone) | 26.03.2006 | 24 | 10 |
| Zeilen aus Gold | 09.07.2006 | 66 | 11 |
| Danke | 20.08.2006 | 100 | 1 |
| Was wir alleine nicht schaffen | 19.11.2006 | 28 | 15 |
| Alles kann besser werden | 01.11.2009 | 28 | 28 |
| Bitte hör nicht auf zu träumen [Live] | 21.11.2010 | 49 | 2 |
| Schau nicht mehr zurück (Xavas) | 09.09.2012 | 3 | 22 |
| Wage es zu glauben (Xavas) | 23.12.2012 | 37 | 3 |
| Bei meiner Seele | 19.05.2013 | 23 | 12 |
| Der letzte Blick | 16.06.2013 | 70 | 1 |
| Amoi seg' ma uns wieder | 18.05.2014 | 5 | 7 |
| Du bist das Licht | 01.06.2014 | 52 | 2 |
| Hört, hört | 08.06.2014 | 48 | 2 |
| Hallelujah (Live) | 21.12.2014 | 36 | 2 |
| Mitten unterm Jahr | 14.06.2015 | 34 | 2 |
| Ich tue es aus Liebe (Seven feat. Xavier Naidoo) | 13.11.2016 | 59 | 1 |
| Ich danke allen Menschen | 28.04.2019 | 18 | 2 |
| Nur mit dir (Shirin David & Xavier Naidoo) | 29.09.2019 | 11 | 3 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Nicht von dieser Welt | 28.06.1998 | 12 | 60 |
| Live | 21.11.1999 | 33 | 4 |
| Zwischenspiel - Alles für den Herrn | 07.04.2002 | 3 | 56 |
| Alles Gute vor uns | 15.06.2003 | 11 | 19 |
| Telegramm für X | 11.12.2005 | 1 | 63 |
| Wettsingen in Schwetzingen (Söhne Mannheims / Xavier Naidoo) | 05.10.2008 | 1 | 22 |
| Alles kann besser werden | 25.10.2009 | 2 | 42 |
| Danke für's Zuhören - Liedersammlung 1998-2012 | 19.02.2012 | 1 | 39 |
| Gespaltene Persönlichkeit (Xavas) | 07.10.2012 | 1 | 22 |
| Bei meiner Seele | 16.06.2013 | 3 | 21 |
| Hört, hört! Live von der Waldbühne | 07.12.2014 | 28 | 6 |
| Nicht von dieser Welt 2 | 10.04.2016 | 1 | 19 |
| Für dich. | 03.12.2017 | 5 | 12 |
| Hin und weg | 28.07.2019 | 4 | 8 |
| Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Wettsingen in Schwetzingen [DVD] (Söhne Mannheims / Xavier Naidoo) | 07.12.2008 | 2 | 7 |
Ein alter Spruch: Die erste war die beste (CD). Sehr viele schöne Highlights auf diesem Album von 1997, meiner Meinung nach bei weitem nicht mehr erreicht. | |
einer der besten naidoo songs...einfach klasse | |
Urgh, ich mag ihn nicht hören! | |
gutes album | |
Wenn ich seine Musik mögen würde, dann würde ich mehr Punkte geben. Durchschnitt | |
die texte gefallen mir hier ein wenig besser als auf dem neuen album...ein paar hammer songs drauf. tolles debut | |
super cooles Album bis jetzt des beste | |
Ma des is wirklcih a wunderbare CD :) | |
Für mich persönlich ein zeitloses Album. War damals meine erste "deutsche" CD überhaupt. Viele Higlights, u.a. 20000 Meilen, Nicht von dieser Welt, Führ mich ans Licht | |
Gleich mit viel Engagement und Klasse begab sich der Mannheimer, einst Lehrling bei Rödelheim Hartreim Projekt, in sein Solo-Debüt. Souverän, aber er steigerte sich noch. 4.35* Zuletzt editiert: 17.05.2011 18:46 | |
... und auf einmal war deutschsprachige Musik wieder interessant. Leider hat er bislang kein weiteres Album vergleichbarer Qualität gemacht. 5 mit Tendenz zur 6. | |
cool | |
spitze | |
Superalbum. Damals wie heute. | |
Scheinheilig! Geschäft mit religiösen Gefühlen. | |
Das Beste von ihm ! | |
Bueno. | |
ein akzeptables debut mit einigen krachern das mit der scheinheilligkeit kann ich nicht unterstreichen denn naidoo ist ein religiöser mensch und er hätte damals noch nicht mit dem immensen erfolg des albums rechnen können | |
Die Platte ist zwar klasse produziert und die Stimme ist natürlich auch stark, aber die Kompositionen sind doch allzu oft zu uninteressant, die Texte zu schwülstig. 4 Highlights: Gute Aussichten/Flugzeuge Im Bauch/Mich Belogen/Eigentlich Gut (4+) Lowlights: Seid Ihr Mit Mir/20.000 Meilen/Sag Es Laut (3+) | |
Ein ganz gutes Album. |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts