Eurovision Song Contest

# | 1. Halbfinale | Punkte | 2. Halbfinale | Punkte |
---|---|---|---|---|
1* | ![]() | 174 | ![]() | 201 |
2* | ![]() | 172 | ![]() | 180 |
3* | ![]() | 125 | ![]() | 115 |
4* | ![]() | 105 | ![]() | 110 |
5* | ![]() | 99 | ![]() | 106 |
6* | ![]() | 86 | ![]() | 80 |
7* | ![]() | 75 | ![]() | 73 |
8* | ![]() | 70 | ![]() | 69 |
9* | ![]() | 67 | ![]() | 66 |
10* | ![]() | 42 | ![]() | 33 |
11* | ![]() | 45 | ![]() | 60 |
12* | ![]() | 44 | ![]() | 52 |
13* | ![]() | 25 | ![]() | 43 |
14* | ![]() | 15 | ![]() | 32 |
15* | ![]() | 8 | ![]() | 16 |
16* | ![]() | 7 | ![]() | 14 |
17* | ![]() | 1 | ![]() | 11 |
18* | ![]() | 0 | ![]() | 8 |
19 | ![]() | 7 |
* Jury