| Year: | 1988 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1988 LP S*R 15 550 7 | |||||||||
| 1. | Rudi Schuricke - Capri-Fischer | ![]() | 4:00 | ||||||
| 2. | Danielle Mac & René Carol - Maria aus Bahia | 2:50 | |||||||
| 3. | Anton Karas - Harry Lime Thema [Der dritte Mann, Zitherballade] | ![]() | 2:10 | ||||||
| 4. | Maria Andergast, Hans Lang - Du bist die Rose vom Wörthersee | ![]() | 2:51 | ||||||
| 5. | Gretl Schörg - Vis-a-vis vom Wendelstein | 2:45 | |||||||
| 6. | Horst Winter - Schau mich bitte nicht so an | 3:00 | |||||||
| 7. | Lonny Kellner & René Carol - Im Hafen von Adano | 3:00 | |||||||
| 8. | Dorle Rath - Barbara, komm mit mir nach Afrika | 2:48 | |||||||
| 9. | Goldy & Peter de Vries - Von den blauen Bergen kommen wir | 2:23 | |||||||
| 10. | Maria Andergast, Hans Lang - Mariandl | ![]() | 2:54 | ||||||
| 11. | Bully Buhlan - Wir tanzen wieder Polka | 3:03 | |||||||
| 12. | Hans Albers - Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise | ![]() | 3:30 | ||||||
| 13. | Evelyn Künneke - O lala (Orig. Schellack) | 2:44 | |||||||
| 14. | Willy Schneider - Wenn das Wasser im Rhein gold'ner Wein wär' | ![]() | 2:47 | ||||||
| 15. | Danielle Mac, René Carol, Willy Schneider - Am Zuckerhut, am Zuckerhut | 3:04 | |||||||
| 16. | Jupp Schmitz und das Comedian-Quartett - Wer soll das bezahlen | 2:50 | |||||||
Add a review
Review Charts