| Year: | 2003 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
20.01.2003 CD EMI 5810752 (EMI) [nl] / EAN 0724358107524 | |||||||||
| 1. | Vous permettez, Monsieur? | ![]() | 3:00 | ||||||
| 2. | Inch' Allah | ![]() | 4:44 | ||||||
| 3. | Crier ton nom | ![]() | 2:13 | ||||||
| 4. | Tombe la neige | ![]() | 2:55 | ||||||
| 5. | She Was An Angel | 2:12 | |||||||
| 6. | Quand les roses | ![]() | 3:00 | ||||||
| 7. | Petit bonheur | ![]() | 3:21 | ||||||
| 8. | Sans toi mamie | ![]() | 2:43 | ||||||
| 9. | N'est-ce pas merveilleux? | ![]() | 2:20 | ||||||
| 10. | Mes mains sur tes hanches | ![]() | 2:55 | ||||||
| 11. | Ma tête | ![]() | 2:41 | ||||||
| 12. | J'aime | ![]() | 3:04 | ||||||
| 13. | Une larme aux nuages | ![]() | 2:58 | ||||||
| 14. | Le neon | ![]() | 2:59 | ||||||
| 15. | Another Love Affair | 2:36 | |||||||
| 16. | Les filles du bord de mer | ![]() | 2:50 | ||||||
| 17. | Amour perdu | ![]() | 2:49 | ||||||
| 18. | La nuit | ![]() | 3:18 | ||||||
| 19. | Je t'aimais (1997 Remix) | ![]() | 3:10 | ||||||
| 20. | J'ai tant de rêves dans mes bagages | ![]() | 2:52 | ||||||
| 21. | Elle... | ![]() | 3:04 | ||||||
| 22. | The Little Song | 3:58 | |||||||
| 23. | Dolce Paola | ![]() | 2:20 | ||||||
| 24. | C'est ma vie | ![]() | 4:05 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Es geht eine Träne auf Reisen | 01.04.1969 | 10 | 1 |
| Petit bonheur | 17.03.1970 | 9 | 1 |
| Un soir au Zanzibar (Salvatore Adamo) | |
****** N'est-ce pas merveilleux? |
Add a review
Review Charts


