| Year: | 1970 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:51 | Viola | Ariola 14 638 AT | Single 7" Single | 1970 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Svalutation | 08.10.1976 | 4 | 12 |
| Don't Play That Song | 05.11.1977 | 10 | 8 |
| Il tempo se ne va | 18.05.1980 | 2 | 12 |
| Innamorata, incavoltata a vita | 08.03.1981 | 10 | 4 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Quel punto | 09.10.1994 | 23 | 5 |
| Arrivano gli uomini | 09.06.1996 | 41 | 2 |
| Mina Celentano (Mina & Adriano Celentano) | 19.07.1998 | 39 | 7 |
| Io non so parlar d'amore | 13.06.1999 | 25 | 31 |
| Esco di rado e parlo ancora meno | 19.11.2000 | 18 | 30 |
| Il cuore, la voce | 23.12.2001 | 24 | 11 |
| Per sempre | 01.12.2002 | 11 | 14 |
| Le volte che Celentano è stato 1 | 09.11.2003 | 35 | 4 |
| C'è sempre un motivo | 28.11.2004 | 20 | 11 |
| Unicamente Celentano | 26.11.2006 | 90 | 1 |
| Dormi amore la situazione non è buona | 09.12.2007 | 21 | 7 |
| L'animale | 21.12.2008 | 92 | 1 |
| Facciamo finta che sia vero | 11.12.2011 | 33 | 14 |
Add a review
Review Charts