| World wide: |
|
| Year: | 1973 |
| Music/Lyrics: | Alice Cooper Michael Bruce |
| Producer: | Bob Ezrin |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Cover versions: | Megadeth |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Vincent Furnier kam 1948 in Detroit zur Welt und wurde 1965 zum Sänger der Gruppe ALICE COOPER. Seine umstrittenen, theatralischen Auftritte verschafften der Band Anfang der 70er Jahre international einen berühmt-berüchtigten Ruf. "No More Mister Nice Guy" wurde aus der LP 'Billion Dollar Babies' ausgekoppelt, die sich millionenfach verkaufte. Die Single war in Deutschland und in Großbritannien ein Top Ten-Hit, erreichte in den USA aber nur Platz 25. |
Tracks | |||||||||
1973 7" Single Warner Bros. WB 16 262 (Warner) [de] | |||||||||
| 1. | No More Mr. Nice Guy | ![]() | 3:05 | ||||||
| 2. | Raped And Freezin' | ![]() | 3:15 | ||||||
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:05 | Billion Dollar Babies | Warner Bros. WB 56 013 | Album LP | 25.02.1973 | |
| 3:05 | No More Mr. Nice Guy | Warner Bros. WB 16 262 | Single 7" Single | 1973 | |
| Don Kirshner Presents Rock Power | Ronco BS 12 417 | Compilation LP | 1974 | ||
| 3:05 | Alice Cooper's Greatest Hits | Warner Bros. BSK 3107 | Album LP | 16.08.1974 | |
| 3:05 | Collection | Warner Bros. WB 26241 | Album LP | 1982 | |
| 3:05 | Memory Time / Folge 10: 1972-73 | WEA 241 532-1 | Compilation LP | 1989 | |
| 3:05 | Memory Time / Folge 10: 1972-73 | WEA 241 532 1 | Compilation LP | 1989 | |
| 3:05 | Memory Time / Folge 10: 1972-73 | WEA 241 533-2 | Compilation CD | 1989 | |
| 3:05 | The Beast Of Alice Cooper | WEA 241 781-1 | Album LP | 1989 | |
| 3:31 | Nightmare Live | High Live HL2904 | Album CD | 1993 | |
| Time Life: The Rock Collection - Rock Resurrection | Time Life TL 527/36 | Compilation CD | 1993 | ||
| Live | 2:18 | Lost In America | Epic 660347 6 | Single 12" Picture Maxi | 01.06.1994 |
| The 70's - 1973 | Time Life TL 597/04 | Compilation CD | 1994 | ||
| Live | 3:11 | Classicks | Epic 480845 2 | Album CD | 05.09.1995 |
| Live | 3:00 | Fistful Of Alice | Angel 243833081 2 5 | Album CD | 29.07.1997 |
| Live | 4:18 | Brutally Live | Eagle Vision 273-2 | Album CD | 05.12.2000 |
| 3:00 | Alive | Disky SI 902466 | Album CD | 2004 | |
| 3:05 | Die Hit-Giganten - Rockparty | Ariola 88697 170642 | Compilation CD | 02.05.2008 | |
| Live | 3:15 | The Best Of | Camden 88697477072 | Album CD | 09.03.2009 |
| Live | 3:08 | Spark In The Dark: The Best Of | Camden Deluxe 88697536532 | Album CD | 15.06.2009 |
| Live | 3:02 | Classic Rock Box Live! | EMI 9086252 | Compilation CD | 01.10.2010 |
| Live | 2:50 | Theatre Of Death - Live At Hammersmith 2009 | Universal 06025 2750686 | Album CD | 22.10.2010 |
| Live at Download Festival | 3:14 | Welcome 2 My Nightmare [Limited Edition Deluxe] | Spinefarm 2780550 | Album CD | 09.09.2011 |
| 3:08 | Dark Shadows | Sony 88691998712 | Album CD | 04.05.2012 | |
| 3:02 | Wham! Glam! Thank You M'am! - The Best Of Glitter Rock 1972-75 | Dino DIN 030 C | Compilation MC | ||
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Poison | 10.09.1989 | 13 | 18 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Trash | 13.08.1989 | 10 | 28 |
| Hey Stoopid | 14.07.1991 | 7 | 16 |
| The Last Temptation | 12.06.1994 | 13 | 11 |
| Brutal Planet | 18.06.2000 | 66 | 4 |
| Dragontown | 21.10.2001 | 98 | 1 |
| Along Came A Spider | 10.08.2008 | 37 | 3 |
| Welcome 2 My Nightmare | 25.09.2011 | 49 | 2 |
Add a review
Review Charts