| Year: | 1994 |
| Music/Lyrics: | Babyface |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:14 | Greatest Hits 1980 - 1994 | Arista 16202-2 | Album CD | 01.03.1994 | |
| 4:11 | A Deeper Love: The Best Of | Camden Deluxe 88697536552 | Album CD | 15.06.2009 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Sisters Are Doin' It For Themselves (Eurythmics and Aretha Franklin) | 22.12.1985 | 20 | 6 |
| Jumpin' Jack Flash | 09.11.1986 | 19 | 5 |
| I Knew You Were Waiting (For Me) (Aretha Franklin & George Michael) | 15.02.1987 | 5 | 11 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Who's Zoomin' Who? | 04.08.1985 | 21 | 8 |
| Aretha | 23.11.1986 | 23 | 3 |
| Through The Storm | 04.06.1989 | 19 | 5 |
| What You See Is What You Sweat | 11.08.1991 | 26 | 6 |
| Greatest Hits 1980 - 1994 | 27.03.1994 | 34 | 8 |
| A Rose Is Still A Rose | 05.04.1998 | 36 | 6 |
| VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 18.10.1998 | 11 | 14 |
***** stammt aus dem Jahre 1994, Song wurde von Babyface geschrie, recht gut, aber nicht der beste Song von Aretha | |
**** Ordentlicher Babyface-Song von 1994, aber nicht mehr als Füllwerk für die Greatest-Hits-Sammlung. Und Gr. Hit war das Ding dann sowieso nicht. | |
***** nichts gegen ihr wiedermal aber wieso nicht er :-( | |
*** langweilige, ganz typische Babyface Produktion.. | |
**** gut | |
**** Für 4* reicht es noch. |
Add a review
Review Charts

