| Year: | 1998 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Aufgenommen am 10.12.1997 im Theater an der Wien. |
Tracks | |||||||||
03.03.1998 CD Ariola 74321 55495 2 (BMG) / EAN 0743215549529 | |||||||||
| 1. | Laß mi amoi no d'Sunn aufgeh' segn (Live) | 3:30 | |||||||
| 2. | Weiße Pferde (Live) | 3:30 | |||||||
| 3. | De Kinetten wo i schlof (Live) | 3:47 | |||||||
| 4. | Tränen trocknen schnell (Live) | 4:51 | |||||||
| 5. | Zwickt's mi (Live) | 3:05 | |||||||
| 6. | I bin a Kniera (Live) | 2:37 | |||||||
| 7. | Es lebe der Sport (Live) | 3:48 | |||||||
| 8. | Die Blume aus dem Gemeindebau (Live) | 3:09 | |||||||
| 9. | Griechenland (Live) | 4:38 | |||||||
| 10. | Heite drah i mi ham (Live) | 5:01 | |||||||
| 11. | Manchmal denk i no an di (Live) | 3:59 | |||||||
| 12. | Langsam wachs ma z'samm (Live) | 3:37 | |||||||
| 13. | Grosse Dinge (Live) | 5:16 | |||||||
| 14. | Macho Macho (Live) | 4:18 | |||||||
| 15. | I Am From Austria (Album Remix) | 4:00 | |||||||
| 16. | Freunde (Studio-Mix) | ![]() | 4:24 | ||||||
DVD Ariola | |||||||||
| DVD: | |||||||||
| 1. | Laß mi amoi no d'Sunn aufgeh' segn (Live) | 3:29 | |||||||
| 2. | Weiße Pferde (Live) | 4:13 | |||||||
| 3. | De Kinetten wo i schlof (Live) | 3:48 | |||||||
| 4. | Tränen trocknen schnell (Live) | 4:51 | |||||||
| 5. | Zwickt's mi (Live) | 3:04 | |||||||
| 6. | I bin a Kniera (Live) | 2:33 | |||||||
| 7. | Es lebe der Sport (Live) | 3:47 | |||||||
| 8. | Jö schau (Live) | 3:42 | |||||||
| 9. | Die Blume aus dem Gemeindebau (Live) | 3:08 | |||||||
| 10. | I Am From Austria (Live) | 3:55 | |||||||
| 11. | Griechenland (Live) | 4:39 | |||||||
| 12. | Heite drah i mi ham (Live) | 4:45 | |||||||
| 13. | Es lebe der Zentralfriedhof (Live) | 4:38 | |||||||
| 14. | Manchmal denk i no an di (Live) | 3:36 | |||||||
| 15. | Langsam wachs ma z'samm (Live) | 4:24 | |||||||
| 16. | Große Dinge (Live) | 5:15 | |||||||
| 17. | Da Hofa (Live) | 2:46 | |||||||
| 18. | Macho Macho (Live) | 4:37 | |||||||
| 19. | My Baby (Live) | 1:43 | |||||||
| 20. | Freunde | 4:51 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Macho Macho | 18.09.1988 | 3 | 21 |
| Tango Korrupti | 22.01.1989 | 13 | 7 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Wien bei Nacht | 03.03.1985 | 16 | 8 |
| Das Konzert | 21.05.1989 | 21 | 5 |
| Blond | 18.05.1997 | 21 | 13 |
| Männersache | 08.07.2001 | 62 | 5 |
| Besser wird's nicht (Fendrich) | 26.05.2013 | 56 | 1 |
| Ein Saitensprung Jetzt Live (Austria 3) | Live vor dem Schloss Schönbrunn (Austria 3) Weusd' mei Freund bist... (Austria 3) |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
| Austro Pop Parade Austropop Kult Die Dritte Live | Live Vol. 2 Nur das Beste Weusd' mei Freund bist ... Das Beste von Austria 3 - Live |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Menschliche Wärme | 08.04.1984 | 25 | 1 |
| Live (Austria 3) Live am Donauinselfest '05 Live vor dem Schloss Schönbrunn (Austria 3) | Sonne, Mond & Sterne Weusd' mei Freund bist... (Austria 3) |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
****** !!! | |
****** für mich das album des jahres '98 - die idee des jahres.. ursprüngliche fendrich idee zur obdachlosenhilfe für ein konzert (theater an der wien, was sich kein normaler fan leisten konnte) wurde aufgrund der nachfrage zu einer tour - einem livealbum, eine internationale tour (A,D,CH) - immer mehr..selbst 1998 als man meinte jetzt wird es zeit diesen mythos zu begraben (weil wir sind ja keine band in dem sinn) ging es nach ihren weiteren solo erfolgen doch wieder weiter - bis heute! | |
* Unmöglich ... gefällt mir 0 | |
****** Beste A3 CD, hab ich schon x-mal durch und durch gehört! | |
****** sehr gut! | |
***** Georg Danzer, Rainhard Fendrich und Wolfgang Ambros haben 1997 ein neues Kapitel Austropop-Geschichte geschrieben. Was mit dem Konzert im Theater an der Wien war als einmaliger Event geplant war löste aber ein solcher Boom aus, das es drei Live-Alben wurden die heute noch in aller Munde sind.Last edited: 16.05.2013 09:42 |
Add a review
Review Charts





