| Year: | 1991 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1991 CD Dino 9030962 | |||||||||
05.05.1995 CD Koch 323 403 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| 1. | Geh' (eh' ich den Kopf total verlier) | 3:41 | |||||||
| 2. | So wie damals | 3:29 | |||||||
| 3. | Ein Traum ist unbesiegbar | 3:48 | |||||||
| 4. | Ganz oder gar nicht | 4:00 | |||||||
| 5. | Mary's Augen | 3:44 | |||||||
| 6. | Engel weinen heimlich | 4:05 | |||||||
| 7. | Ein Stern | 3:37 | |||||||
| 8. | Heimlich | 4:07 | |||||||
| 9. | Tu's nicht | 4:20 | |||||||
| 10. | September Love | 3:51 | |||||||
| 11. | Lucky | 3:39 | |||||||
| 12. | Hast du Lust | 3:19 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
****** "Hast Du Lust"(p)&©1991 DINO Music GmbH CD 40101 903096 29 ; LP 903096 0 ; MC 903096 1 In 1995, this album was just reproduced. | |
**** Das 1991er Studioalbum, an dem einige deutsche Starproduzenten mitwirken und das mit "Geh'... eh ich den Kopf total verlier'" und dem "Blonden Wunder" zwei Hammer-Schlager bringt (ansonsten auch recht solide deutsche Kost), ist absolut in Ordnung. Vom Sound her typisch für die Jahre. |
Add a review
Review Charts



