| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Live | 4:06 | Deutschland gib mir ein Mic | Ersguterjunge 985 437-9 | Album CD | 28.04.2006 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Alles verloren | 09.09.2007 | 22 | 11 |
| Ching Ching | 12.10.2008 | 54 | 4 |
| Für immer jung (Bushido feat. Karel Gott) | 04.01.2009 | 70 | 7 |
| Alles wird gut | 21.02.2010 | 20 | 5 |
| Zeiten ändern dich | 07.03.2010 | 63 | 1 |
| Vergiss mich (Bushido feat. J-Luv) | 08.05.2011 | 34 | 2 |
| Wärst Du immer noch hier? | 19.06.2011 | 68 | 1 |
| So mach ich es (23) | 16.10.2011 | 37 | 2 |
| Diese Zwei (Eko Fresh feat. Bushido) | 19.08.2012 | 46 | 1 |
| Kleine Bushidos | 21.10.2012 | 52 | 1 |
| Lass mich allein | 28.10.2012 | 34 | 1 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Electro Ghetto | 07.11.2004 | 81 | 1 |
| Staatsfeind Nr. 1 | 20.11.2005 | 32 | 3 |
| Nemesis - Ersguterjunger Sampler Vol. 1 | 05.03.2006 | 64 | 3 |
| Deutschland gib mir ein Mic | 21.05.2006 | 68 | 3 |
| Von der Skyline zum Bordstein zurück | 17.09.2006 | 15 | 22 |
| Vendetta - Ersguterjunge Sampler Vol. 2 | 24.12.2006 | 84 | 3 |
| 7 | 16.09.2007 | 2 | 10 |
| Das Beste | 25.11.2007 | 68 | 1 |
| 7 Live | 02.03.2008 | 76 | 1 |
| Heavy Metal Payback | 26.10.2008 | 2 | 9 |
| Carlo Cokxxx Nutten 2 (Bushido prod. Sonny Black & Frank White) | 27.09.2009 | 9 | 7 |
| Zeiten ändern dich | 07.03.2010 | 3 | 12 |
| Berlins Most Wanted (Berlins Most Wanted) | 07.11.2010 | 3 | 5 |
| Jenseits von gut und böse | 29.05.2011 | 1 | 16 |
| 23 (23) | 30.10.2011 | 1 | 12 |
| A=myf | 28.10.2012 | 1 | 9 |
| Compilations - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Ersguterjunge Sampler Vol. 3 - Alles Gute kommt von unten | 23.12.2007 | 16 | 1 |
Add a review
Review Charts