| Year: | 2001 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
07.12.2001 CD EMI 5370932 (EMI) [nl] / EAN 0724353709327 | |||||||||
| 1. | Mes emmerdes | ![]() | 3:05 | ||||||
| 2. | Les comédiens | ![]() | 2:20 | ||||||
| 3. | She | ![]() | 2:30 | ||||||
| 4. | For Me...Formidable | ![]() | 2:16 | ||||||
| 5. | The 'I Love You' Song | ![]() | 3:28 | ||||||
| 6. | La mamma | ![]() | 3:42 | ||||||
| 7. | Les deux guitares | ![]() | 3:47 | ||||||
| 8. | I'll Be There | ![]() | 3:00 | ||||||
| 9. | To Die Of Love | ![]() | 3:44 | ||||||
| 10. | Toi et moi | ![]() | 3:05 | ||||||
| 11. | The Old Fashioned Way | ![]() | 3:10 | ||||||
| 12. | Non je n'ai rien oublié | ![]() | 6:24 | ||||||
| 13. | La Bohème | ![]() | 4:02 | ||||||
| 14. | Qui? | ![]() | 3:36 | ||||||
| 15. | Yesterday, When I Was Young | ![]() | 3:32 | ||||||
| 16. | Une enfant | ![]() | 3:38 | ||||||
| 17. | How Sad Venice Can Be | ![]() | 2:58 | ||||||
| 18. | Esperanza | ![]() | 2:35 | ||||||
| 19. | J'ai vu Paris | ![]() | 3:40 | ||||||
| 20. | Charles Aznavour avec Les Compagnons De La Chanson - La légende de Stenka Razine | ![]() | 4:08 | ||||||
| 21. | Hier encore | ![]() | 2:19 | ||||||
| 22. | Sur ma vie | ![]() | 2:30 | ||||||
| 23. | C'est fini | ![]() | 2:43 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Aznavour 2000 | 12.11.2000 | 98 | 2 |
| Je voyage | 21.12.2003 | 80 | 4 |
| Colore ma vie | 04.03.2007 | 50 | 4 |
| Duos | 21.12.2008 | 53 | 7 |
| Charles Aznavour & The Clayton Hamilton Jazz Orchestra (Charles Aznavour & The Clayton Hamilton Jazz Orchestra) | 13.12.2009 | 89 | 1 |
| Toujours | 11.09.2011 | 51 | 3 |
Add a review
Review Charts