| Year: | 1972 |
| Music/Lyrics: | Christian Anders Fred Jay |
| Producer: | Christian Anders |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Cover versions: | International Trance Trashers (There Is A Trip) |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1972 7" Single Columbia 006-29 946 [de] | |||||||||
| Show details | |||||||||
| 1. | Es fährt ein Zug nach Nirgendwo | ![]() | 4:40 | ||||||
| 2. | Wer liebt dich mehr | 3:59 | |||||||
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:40 | Es fährt ein Zug nach Nirgendwo | Columbia 006-29 946 | Single 7" Single | 1972 | |
| 4:40 | Es fährt ein Zug nach nirgendwo | EMI Columbia 997 008 | Album LP | 1972 | |
| 4:40 | Die grosse Hitparade 2 [EMI] | EMI Columbia 148-30 050/51 | Compilation LP | 1972 | |
| 4:40 | Stars und ihre grossen Erfolge 2 | mfp MFP 5614 | Compilation LP | 1972 | |
| 4:40 | Herbst Hits '72 | EMI Columbia 048-24755 | Compilation LP | 1972 | |
| 4:40 | Die aktuelle Schlager-Box Vol. 1 | mfp 5617 | Compilation LP | 1972 | |
| 4:28 | Christian Anders [1973] | MFP 048-31 185 | Album LP | 1973 | |
| Einsamer Sonntag | Chranders 1 C 062-29 472 | Album LP | 1973 | ||
| 4:40 | Seine grossen Erfolge | Chranders 1 C 054-28 669 | Album LP | 1973 | |
| K-Tel's Hitparade | K-tel TG 123 | Compilation LP | 1975 | ||
| 4:40 | Stars Hits Evergreens | Music For Pleasure 048 MFP 31 548 | Album LP | 1977 | |
| 4:40 | Christian Anders-Story | mfp 31 678/79 | Album LP | 1979 | |
| 4:40 | Supergold | Electrola 134 - 45 456/57 | Album LP | 1980 | |
| 4:40 | Applaus für Christian Anders | Marifon 47 974 XAU | Album LP | 1980 | |
| 4:40 | Geh' nicht vorbei | Crystal 006-45 526 | Single 7" Single | 1980 | |
| Das deutsche Schlagerarchiv 1970-1979 | Pickwick PLD 9533 | Compilation LP | 1981 | ||
| 3:35 | Die Super-Hitparade - Neu '83 - | Ariola 205 700 | Compilation LP | 1983 | |
| 4:40 | Gold Collection | EMI Columbia 134 14 5456-1 | Album LP | 1985 | |
| Aber dich gibt's nur einmal für mich Vol. 3 | Bellaphon 230 30 001 | Compilation LP | 1986 | ||
| 4:44 | Die grossen Schlager der 70er Jahre | EMI CDP 538-1 59870 2 | Compilation CD | 1986 | |
| 4:40 | Das Goldene Schlager-Archiv - 1972 | S*R 15 572 1 | Compilation LP | 1988 | |
| 4:40 | Rendezvous der grossen Stars | Das Beste RGS 21 7822 62 | Compilation LP | 1988 | |
| 4:40 | Das große deutsche Schlager Festival der 70er Jahre | Ariola 303 480 | Compilation LP | 1989 | |
| 4:40 | Das große deutsche Schlager-Archiv | Sono Cord 36 263-2 | Album LP | 1989 | |
| Die goldene Stimmgabel [1990] | Ariola 353 989-260 | Compilation CD | 1990 | ||
| 4:40 | Echo der Frau - Das Leser-Wunschkonzert 4 | Ariola Express 74321 15546 2 | Compilation CD | 18.10.1993 | |
| 4:40 | Die Jahrhundert-Hits des deutschen Schlagers | Koch 330 102 | Compilation CD | 19.10.1993 | |
| 4:42 | Single Hit-Collection | Electrola 7 89183 2 | Album CD | 1993 | |
| 4:43 | Deine Flügel fangen Feuer... | Music Digital 11 845 | Compilation CD | 1994 | |
| 1994 Edit | 4:43 | Eine Legende kehrt zurück / Triff mich in der andern Welt | MCP 153.012 | Album CD | 1994 |
| 4:40 | Goldene Schlager 1 | Disky DC 864172 | Compilation CD | 1995 | |
| 4:42 | In den Augen der andern | Electrola WZ 94 009 | Album CD | 1995 | |
| 4:43 | Schlagerrendezvous | Euro Trend 315.053 | Compilation CD | 1996 | |
| 4:43 | Schlager-Hits - Folge 1 | Karat 929.1062-2 | Compilation CD | 1996 | |
| 4:40 | Preminum Gold Collection | EMI 7243 8 53606 2 6 | Album CD | 1996 | |
| 4:43 | Schlager-Hits - Folge 1 | Karat 929.1061 | Compilation CD | 1996 | |
| 4:42 | Fetenhits - Schlager die 2te | Polystar 555 170-2 | Compilation CD | 27.10.1997 | |
| 4:43 | Das Schlagerkarussell der 70er | Das Beste SKA 7141 | Compilation CD | 1997 | |
| 4:42 | Echt kultig - Die besten deutschen Schlager der 60'er und 70'er (Folge 2) | Ariola 74321 50051 2 | Compilation CD | 1997 | |
| 4:43 | Knaller 2000 - Die ultimative Party | SMM 986193 2 | Compilation CD | 1999 | |
| 4:43 | Schlager & Stars | Electrola 5603042 | Album CD | 28.01.2005 | |
| 4:41 | Die Hit-Giganten - Kultschlager | Ariola 82876 71631 2 | Compilation CD | 23.09.2005 | |
| ORF Radiohits Vol. 3 | Universal 06024 9834565 | Compilation CD | 22.10.2005 | ||
| 4:42 | 100 Duitse klassiekers | Universal 530.432-1 | Compilation CD | 09.11.2007 | |
| Version 1994 | 4:43 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten | Polystar 06007 5305687 | Compilation CD | 11.01.2008 |
| 4:41 | Rendezvous des Schlagers | Gloriella 88697 27036 2 | Compilation CD | 29.02.2008 | |
| 4:42 | Zeitgeist 1970-74 | Ariola Express 886973 1852 9 | Compilation CD | 2008 | |
| 4:41 | Schlager ... für immer jung | Gloriella 88697 28783 2 | Compilation CD | 08.05.2009 | |
| 4:42 | NDR fernsehen - Die grössten Kultschlager | Edel 0198992 | Compilation CD | 28.08.2009 | |
| 4:43 | 100 Prozent Schlager | Polystar 06007 5337793 (2) | Compilation CD | 03.02.2012 | |
| 3Select Remix Medley | 5:23 | Schlager - Die Hits des Jahres 2012 | EMI 2320472 | Compilation CD | 28.09.2012 |
| 4:42 | Massive Hits! Schlager | EMI 7041632 | Compilation CD | 05.10.2012 | |
| 3select Remix | 5:22 | Ballermann Hits Party 2013 [XXL Fan Edition] | EMI 2320872 | Compilation CD | 26.10.2012 |
| 3select Remix Medley | 5:22 | Die Schlager Welle | EMI 50999 2 32097 2 5 | Compilation CD | 09.11.2012 |
| 4:42 | Die Hit-Giganten - Best Of Schlager | Sony 88765413042 | Compilation CD | 11.01.2013 | |
| 4:44 | Portrait: Gold Serie | Toptainment / Flex 2049 | Album CD | ||
| 4:40 | Souvenirs der 70er Jahre | EMI 1468111 | Compilation LP | ||
| 4:43 | Die deutsche Schlagergeschichte 1972 | Kaleidoskop / Polydor 00588 16 | Compilation CD | ||
| 4:40 | Super-Schlagerparade [1972] | Polydor 819 808-1 | Compilation LP | ||
| 4:40 | Schlager Juwelen | Polystar 819 923-1 | Compilation LP | ||
| 4:40 | Die Deutsche Hitparade 1972 | Spectrum 551 089-2 | Compilation CD | ||
| 3:35 | Träume zu zweit | Ariola 906 003 | Compilation LP | ||
| 4:40 | 25 Jahre Hitparade | Sono Cord 27 135-3 | Compilation LP | ||
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Geh' nicht vorbei | 11.11.1969 | 3 | 14 |
| Es fährt ein Zug nach Nirgendwo | 23.05.1972 | 3 | 12 |
| In den Augen der andern | 10.04.1973 | 4 | 12 |
| Einsamkeit hat viele Namen | 08.05.1974 | 5 | 10 |
| Artist | Title | Cond. | Type | Seller | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Anders | Es fährt ein Zug nach Nirgendwo | ** | Vinyl Single | guidoph | 1 CHF | add to basket |
| Christian Anders | Es fährt ein Zug nach nirgendwo | ** | Vinyl Single | Rewer | 4 CHF | add to basket |
| Christian Anders | Es fährt ein Zug nach nirgendwo | *** | Vinyl LP | Rewer | 15 CHF | add to basket |
Add a review
Review Charts