| Year: | 1980 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1980 LP CBS S 83 155 | |||||||||
1980 LP Europa 11488.3 | |||||||||
| 1. | Spiel Bouzouki | ![]() | |||||||
| 2. | Santa Marina del Mare, adieu | ||||||||
| 3. | Don Pedro (Ein Küsschen in Ehren...) | ||||||||
| 4. | Ikarus | ||||||||
| 5. | Es stieg ein Engel vom Olymp | ||||||||
| 6. | Pan | ||||||||
| 7. | Der Wein von Samos | ![]() | |||||||
| 8. | Shangri-La | ||||||||
| 9. | Was nun kleiner Mann | ||||||||
| 10. | Carolina, komm | ||||||||
| 11. | Am Tag als die Sonne nicht mehr kam | ![]() | |||||||
| 12. | Anita | ![]() | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Anita | 17.12.1976 | 1 | 17 |
Add a review
Review Charts