| Year: | 2006 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
04.08.2006 CD Premien Blind 82876 87030 2 (Sony BMG) / EAN 0828768703021 | |||||||||
| 1. | Intro | ![]() | 1:05 | ||||||
| 2. | Tag eins | ![]() | 3:18 | ||||||
| 3. | Soulmusik | ![]() | 1:27 | ||||||
| 4. | Hassliebe | ![]() | 1:35 | ||||||
| 5. | Sonnenwende | ![]() | 1:07 | ||||||
| 6. | Grüner Tee | ![]() | 1:56 | ||||||
| 7. | Scheiss' auf Curse | ![]() | 1:43 | ||||||
| 8. | Rappre sentieren | ![]() | 2:00 | ||||||
| 9. | Immer wieder wir | ![]() | 1:11 | ||||||
| 10. | Licht und Schatten | ![]() | 1:44 | ||||||
| 11. | Wahre Liebe | ![]() | 1:27 | ||||||
| 12. | Harte Zeiten | ![]() | 2:03 | ||||||
| 13. | Curse feat. Stieber Twins - Doppeltes Risiko | ![]() | 1:36 | ||||||
| 14. | Verständnis | ![]() | 1:30 | ||||||
| 15. | Careful (Click, Click) | ![]() | 1:10 | ||||||
| 16. | Rap | ![]() | 4:00 | ||||||
| 17. | Hand hoch | ![]() | 2:27 | ||||||
| 18. | Bewegig / Stillstand | ![]() | 1:54 | ||||||
| 19. | Wenn ich schon Kinder hätte | ![]() | 2:05 | ||||||
| 20. | Unfuck Witable | ![]() | 1:35 | ||||||
| 21. | Tschukka | ![]() | 1:30 | ||||||
| 22. | Genauso wie du | ![]() | 1:50 | ||||||
| 23. | Entwicklungshilfe | ![]() | 1:43 | ||||||
| 24. | Sufis | ![]() | 1:54 | ||||||
| 25. | Nichts wird mehr so sein wie es war | ![]() | 2:28 | ||||||
| 26. | Enttäuschung | ![]() | 3:32 | ||||||
| 27. | Und was ist jetzt | ![]() | 1:14 | ||||||
| 28. | Hoffnung | ![]() | 1:21 | ||||||
| 29. | Für uns (Boom!) | ![]() | 2:09 | ||||||
| 30. | Feuchte Aussprache | ![]() | 1:22 | ||||||
| 31. | Viel leichter | ![]() | 1:26 | ||||||
| 32. | Soulfood | ![]() | 1:58 | ||||||
| 33. | Goldene Zeiten | ![]() | 1:50 | ||||||
| 34. | Widerstand | ![]() | 1:25 | ||||||
| 35. | Warum nicht? | ![]() | 1:30 | ||||||
| 36. | Denk an mich | ![]() | 1:42 | ||||||
| 37. | Ich lebe für Hip Hop | ![]() | 1:39 | ||||||
| 38. | Lass uns doch Freunde sein | ![]() | 1:07 | ||||||
| 39. | Outro | ![]() | 0:22 | ||||||
| 40. | Zehn Rap Gesetze | ![]() | 1:45 | ||||||
| 41. | Ich fang grad erst an | ![]() | 5:29 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Ich lebe für Hip Hop (DJ Tomekk feat. GZA, Curse, Prodigal Sunn & Stieber Twins) | 16.07.2000 | 17 | 11 |
| Bis zum Schluss (Curse mit Silbermond) | 21.12.2008 | 49 | 12 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Von innen nach aussen | 14.10.2001 | 98 | 1 |
| Innere Sicherheit | 13.04.2003 | 60 | 2 |
| Prestige (Taz / Greis / Claud / Curse) | 13.02.2005 | 20 | 5 |
| Sinnflut | 18.12.2005 | 47 | 2 |
| Einblick zurück! | 20.08.2006 | 74 | 1 |
| Freiheit | 12.10.2008 | 29 | 3 |
Add a review
Review Charts