| Year: | 2001 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
2001 LP Premium Blend / Jive 103.3860.1 / EAN 4005902386012 | |||||||||
| LP 1: | |||||||||
| 1. | Denk an mich | 3:37 | |||||||
| 2. | Curse feat. Xavier Naidoo - Soulmusic | 3:53 | |||||||
| 3. | Lass uns doch Freunde sein | 3:38 | |||||||
| 4. | Süssholz (Balsam für meine Seele) | 3:56 | |||||||
| 5. | Warum nicht | 3:56 | |||||||
| 6. | So nicht [Acapella] | 1:23 | |||||||
| 7. | Curse feat. King Kool Savas - Das Gegenmittel | 4:06 | |||||||
| 8. | Curse feat. Youdon - Fibilude | 2:20 | |||||||
| 9. | Curse feat. Youdon - Wüstenblume | 5:20 | |||||||
| LP 2: | |||||||||
| 1. | Viel leichter | 4:10 | |||||||
| 2. | Das wird schon | 4:14 | |||||||
| 3. | Scheiss' auf Curse | 3:50 | |||||||
| 4. | Curse feat. Samir & Germany - Keiner weiss | 3:52 | |||||||
| 5. | Familie | 5:10 | |||||||
| 6. | Curse feat. Tone & Azad - Cherubim | 3:02 | |||||||
| 7. | Herztod | 2:15 | |||||||
| 8. | Ich rap nicht mehr | 3:50 | |||||||
04.08.2003 CD Premium Blend / Jive 82876 54399 2 (BMG) / EAN 0828765439923 | |||||||||
| 1. | Denk an mich | 3:48 | |||||||
| 2. | Curse feat. Xavier Naidoo - Soulmusic | 3:54 | |||||||
| 3. | Lass uns doch Freunde sein | 3:38 | |||||||
| 4. | Süssholz (Balsam für meine Seele) | 3:56 | |||||||
| 5. | Warum nicht | 4:09 | |||||||
| 6. | So nicht [Acapella] | 1:10 | |||||||
| 7. | Curse feat. King Kool Savas - Das Gegenmittel | 4:06 | |||||||
| 8. | Curse feat. Youdon - Fibilude | 2:20 | |||||||
| 9. | Curse feat. Youdon - Wüstenblume | 5:21 | |||||||
| 10. | Viel leichter | 4:10 | |||||||
| 11. | Das wird schon | 4:13 | |||||||
| 12. | Scheiss' auf Curse | 3:50 | |||||||
| 13. | Curse feat. Samir & Germany - Keiner weiss | 3:52 | |||||||
| 14. | Familie | 5:09 | |||||||
| 15. | Curse feat. Tone & Azad - Cherubim | 3:03 | |||||||
| 16. | Herztod | 2:15 | |||||||
| 17. | Ich rap nicht mehr | 4:30 | |||||||
| Epilog | |||||||||
| 18. | Vertrauen | 4:39 | |||||||
| 19. | Verantwortung | 4:18 | |||||||
| 20. | Schein heilig | 2:29 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Ich lebe für Hip Hop (DJ Tomekk feat. GZA, Curse, Prodigal Sunn & Stieber Twins) | 16.07.2000 | 17 | 11 |
| Bis zum Schluss (Curse mit Silbermond) | 21.12.2008 | 49 | 12 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Von innen nach aussen | 14.10.2001 | 98 | 1 |
| Innere Sicherheit | 13.04.2003 | 60 | 2 |
| Prestige (Taz / Greis / Claud / Curse) | 13.02.2005 | 20 | 5 |
| Sinnflut | 18.12.2005 | 47 | 2 |
| Einblick zurück! | 20.08.2006 | 74 | 1 |
| Freiheit | 12.10.2008 | 29 | 3 |
Add a review
Review Charts