| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Musicman – der Name ist auf jeden Fall Programm: Der stets freundliche, animierte MUSIC MAN in Form einer Comic-Figur präsentiert ein Konzept speziell konzipiert für Kinder rund um alle Abenteuer des Nachwuchses. Egal ob es um die Erklärung von Instrumenten geht, den ersten tierischen Abenteuern im Zoo oder um Freunde: Der MUSICMAN steht sozusagen als "Super Hero" zu jeder Frage mit passender Antwort und Ideen bereit. In den Songs mit tollen Texten und Musik zum mitsingen, tanzen und feiern bleibt kein Thema unbehandelt. Bei DJ ÖTZI JUNIOR wird DJ Ötzi nun Pate und Ideengeber sein für ein außergewöhnliches und neues Konzept – speziell entwickelt für Kinder! Und wer passt da am besten als Papa Gerry himself…?! |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Anton aus Tirol (Anton feat. DJ Ötzi) | 05.03.2000 | 2 | 28 |
| Gemma Bier trinken... (Anton feat. DJ Ötzi) | 25.06.2000 | 37 | 9 |
| Do Wah Diddy | 17.06.2001 | 75 | 4 |
| Burger Dance (DJ Ötzi feat. Eric Dikeb) | 10.08.2003 | 7 | 13 |
| Live Is Life (Here We Go) (Hermes House Band & DJ Ötzi) | 10.08.2003 | 26 | 15 |
| Not Without Us | 25.07.2004 | 97 | 2 |
| Ein Stern (... der deinen Namen trägt) (DJ Ötzi & Nik P.) | 18.02.2007 | 2 | 118 |
| 7 Sünden (DJ Ötzi & Marc Pircher) | 05.08.2007 | 79 | 1 |
| I will leb'n | 24.02.2008 | 44 | 6 |
| Noch in 100.000 Jahren | 16.11.2008 | 49 | 6 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Das Album (Anton feat. DJ Ötzi) | 30.04.2000 | 5 | 22 |
| Love, Peace & Vollgas | 05.08.2001 | 23 | 7 |
| Flying To The Sky | 28.09.2003 | 50 | 5 |
| Sternstunden | 18.03.2007 | 16 | 38 |
| Best Of | 02.12.2007 | 3 | 52 |
| Hotel Engel | 30.11.2008 | 5 | 24 |
| Du und ich | 14.11.2010 | 30 | 5 |
| Der DJ aus den Bergen | 30.10.2011 | 34 | 14 |
| Simply The Best (DJ Ötzi / Bellamy Brothers) | 08.04.2012 | 31 | 7 |
| Es ist Zeit | 03.03.2013 | 5 | 11 |
Add a review
Review Charts