| Year: | 2005 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Nach einem sehr erfolgreichen "Chihuahua"-Jahr 2003 mit Auftritten bis Ende Dezember und einem Jahr (2004) geprägt von Vorbereitungen auf das neue Album meldet sich der erfolgreichste Schweizer Popexport seit den 90-er Jahre mit dem Album "Pirates Of Dance" zurück. Die Formel "Neues Album = Neue Tour" stimmt natürlich auch dieses Jahr und so startete die Tour "Pirates Of Dance" Ende April 2005 in Köln und ist dann über Pfingsten Mitte Mai 2005 auch in der Schweiz. Ein paar neue Songs konnten 2'500 Personen schon Ende November 2004 in Engelberg an einem exklusiven Showcase hören. Dort war auch schon die Bühne, ein über 30 Meter langes und 10 Meter breites Piratenschiff zu bestauenen. Diese Bühne wird aber nicht quer in der Halle aufgestellt, sondern geht wie ein Laufsteg in die Halle hinein. |
Tracks | |||||||||
31.01.2005 CD Yes 2014 (TBA) / EAN 7619978201420 | |||||||||
| 1. | Pirates Of Dance (Radio Version) | ![]() | 3:16 | ||||||
| 2. | Amazing Life | ![]() | 3:59 | ||||||
| 3. | Pura pasión | ![]() | 4:24 | ||||||
| 4. | Dance Into The Light | ![]() | 4:19 | ||||||
| 5. | No Matter What People Say | ![]() | 4:02 | ||||||
| 6. | Give Peace A Chance | ![]() | 4:23 | ||||||
| 7. | Hey Nanana | ![]() | 3:38 | ||||||
| 8. | One Night In Heaven | ![]() | 3:45 | ||||||
| 9. | Ghost Ship | ![]() | 0:26 | ||||||
| 10. | Garunga | ![]() | 3:55 | ||||||
| 11. | I Need Your Love | ![]() | 2:59 | ||||||
| 12. | 1000 Miles | ![]() | 3:59 | ||||||
| 13. | Party Delight (Swiss Bonus Track) | ![]() | 3:29 | ||||||
31.01.2005 Limited Swiss Edition - CD Yes 2015 (TBA) | |||||||||
| 1. | Pirates Of Dance (Radio Version) | ![]() | 3:16 | ||||||
| 2. | Amazing Life | ![]() | 3:59 | ||||||
| 3. | Pura pasión | ![]() | 4:24 | ||||||
| 4. | Dance Into The Light | ![]() | 4:19 | ||||||
| 5. | No Matter What People Say | ![]() | 4:02 | ||||||
| 6. | Give Peace A Chance | ![]() | 4:23 | ||||||
| 7. | Hey Nanana | ![]() | 3:38 | ||||||
| 8. | One Night In Heaven | ![]() | 3:45 | ||||||
| 9. | Ghost Ship | 0:26 | |||||||
| 10. | Garunga | ![]() | 3:55 | ||||||
| 11. | I Need Your Love | ![]() | 2:59 | ||||||
| 12. | 1000 Miles | ![]() | 3:59 | ||||||
| 13. | Party Delight (Swiss Bonus Track) | ![]() | 3:29 | ||||||
| 14. | Live Medley "Visions"-Tour | 11:50 | |||||||
| Extras: DVD: Making Of "Pirates Of Dance"-Show | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Somebody Dance With Me | 10.01.1993 | 1 | 48 |
| Keep On Dancing! | 29.08.1993 | 2 | 25 |
| Take Control | 16.01.1994 | 4 | 17 |
| Everybody | 12.06.1994 | 3 | 31 |
| Let The Dream Come True | 02.10.1994 | 1 | 20 |
| Love Is All Around | 05.02.1995 | 16 | 14 |
| There Is A Party | 18.06.1995 | 13 | 17 |
| Freedom | 08.10.1995 | 4 | 18 |
| Love Is The Price | 28.01.1996 | 11 | 16 |
| Pray | 15.09.1996 | 2 | 18 |
| Respect Yourself | 12.01.1997 | 16 | 9 |
| It's My Life | 11.05.1997 | 7 | 16 |
| Shadows Of The Night (DJ Bobo & VSOP) | 14.09.1997 | 7 | 11 |
| Where Is Your Love | 12.04.1998 | 3 | 16 |
| Around The World | 09.08.1998 | 23 | 8 |
| Celebrate | 18.10.1998 | 8 | 8 |
| Together | 12.09.1999 | 4 | 10 |
| Lies | 19.12.1999 | 48 | 6 |
| What A Feeling (DJ Bobo & Irene Cara) | 04.02.2001 | 2 | 21 |
| Hard To Say I'm Sorry | 27.05.2001 | 25 | 10 |
| Colors Of Life | 19.08.2001 | 37 | 4 |
| Celebration | 07.04.2002 | 14 | 13 |
| I Believe | 26.01.2003 | 13 | 12 |
| Chihuahua | 27.04.2003 | 1 | 38 |
| Pirates Of Dance | 30.01.2005 | 3 | 14 |
| Amazing Life | 17.04.2005 | 27 | 12 |
| Secrets Of Love (DJ Bobo & Sandra) | 19.03.2006 | 5 | 13 |
| Vampires Are Alive | 25.03.2007 | 3 | 19 |
| We Gotta Hold On | 15.07.2007 | 24 | 3 |
| Olé Olé | 27.04.2008 | 12 | 13 |
| Superstar | 21.02.2010 | 14 | 7 |
| Everybody's Gonna Dance | 11.12.2011 | 72 | 1 |
| Somebody Dance With Me (Remady 2013 Mix) (DJ Bobo feat. Manu-L) | 05.05.2013 | 4 | 4 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Dance With Me | 17.10.1993 | 4 | 31 |
| There Is A Party | 13.11.1994 | 4 | 19 |
| Just For You | 12.11.1995 | 5 | 24 |
| World In Motion | 13.10.1996 | 1 | 67 |
| Magic | 10.05.1998 | 1 | 25 |
| www.djbobo.ch - The Ultimate Megamix '99 | 04.04.1999 | 2 | 23 |
| Level 6 | 17.10.1999 | 1 | 21 |
| Planet Colors | 18.02.2001 | 2 | 30 |
| Celebration | 28.04.2002 | 2 | 14 |
| Visions | 09.03.2003 | 3 | 29 |
| Chihuahua - The Album | 20.07.2003 | 1 | 22 |
| Live In Concert | 16.11.2003 | 28 | 8 |
| Pirates Of Dance | 13.02.2005 | 1 | 34 |
| Greatest Hits | 02.04.2006 | 1 | 18 |
| Vampires | 27.05.2007 | 2 | 15 |
| Olé Olé - The Party | 27.04.2008 | 11 | 13 |
| Fantasy | 14.03.2010 | 2 | 13 |
| Dancing Las Vegas | 11.12.2011 | 4 | 9 |
Add a review
Review Charts