| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Love Child (Diana Ross & The Supremes) | 07.01.1969 | 7 | 3 |
| Upside Down | 24.08.1980 | 1 | 13 |
| Endless Love (Diana Ross & Lionel Richie) | 27.09.1981 | 6 | 7 |
| Why Do Fools Fall In Love | 29.11.1981 | 9 | 5 |
| Eaten Alive (Diana Ross & Michael Jackson) | 20.10.1985 | 17 | 6 |
| Chain Reaction | 11.05.1986 | 20 | 7 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Swept Away | 07.10.1984 | 17 | 5 |
| Love Songs [1982] | 31.03.1985 | 12 | 7 |
| Eaten Alive | 13.10.1985 | 10 | 7 |
| Red Hot Rhythm And Blues | 14.06.1987 | 22 | 3 |
| The Force Behind The Power | 11.08.1991 | 37 | 1 |
| Christmas In Vienna (Plácido Domingo / Diana Ross / José Carreras) | 09.01.1994 | 7 | 2 |
***** Erstmalig erschienen auf der DIANA (Deluxe Edition) - Version von 2001. Lt. Credits sollte der Song ursprünglich auf dem 78'er ROSS Set erscheinen, was dann nicht passierte. Geschrieben und produziert von den Holland-Brüdern, unseren alten Helden aus seligen Supremes Zeiten - groovt mit funky Gitarren, Klavier und gutem Songwriting. | |
***** sehr gut... |
Add a review
Review Charts

