| Year: | 1968 |
| Music/Lyrics: | Nick Ashford Valerie Simpson |
| Producer: | Nick Ashford Valerie Simpson |
| Kaufen: | |
| Cover versions: | Diana Ross Jackson 5 Gladys Knight & The Pips |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:08 | Love Child | Motown MS 670 | Album LP | 13.11.1968 | |
| 3:07 | The Best Of Diana Ross & The Supremes | Motown 530 511-2 | Album CD | 1995 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Love Child (Diana Ross & The Supremes) | 07.01.1969 | 7 | 3 |
| Upside Down | 24.08.1980 | 1 | 13 |
| Endless Love (Diana Ross & Lionel Richie) | 27.09.1981 | 6 | 7 |
| Why Do Fools Fall In Love | 29.11.1981 | 9 | 5 |
| Eaten Alive (Diana Ross & Michael Jackson) | 20.10.1985 | 17 | 6 |
| Chain Reaction | 11.05.1986 | 20 | 7 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Swept Away | 07.10.1984 | 17 | 5 |
| Love Songs [1982] | 31.03.1985 | 12 | 7 |
| Eaten Alive | 13.10.1985 | 10 | 7 |
| Red Hot Rhythm And Blues | 14.06.1987 | 22 | 3 |
| The Force Behind The Power | 11.08.1991 | 37 | 1 |
| Christmas In Vienna (Plácido Domingo / Diana Ross / José Carreras) | 09.01.1994 | 7 | 2 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Love Child (Diana Ross & The Supremes) | 07.01.1969 | 7 | 3 |
**** ...gut... | |
***** Nahm Diana Ross später auch solo auf. Ein starkes Stück aus der Motown-Küche, auf der LP direkt nach dem Titelsong "Love Child". |
Add a review
Review Charts