| Year: | 2001 |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | Das muss doch Liebe sein | Ariola 74321 85282 2 | Album CD | 2001 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Weine nicht, kleine Eva | 14.10.1969 | 4 | 15 |
| Sha La La, I Love You | 12.05.1970 | 2 | 11 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Träume - Liebe - Sehnsucht | 15.03.1987 | 13 | 6 |
| Aus Liebe weint man nicht | 04.10.1987 | 19 | 4 |
| Liebe ist... | 09.04.1989 | 11 | 7 |
| Sieben Tage Sonnenschein | 14.10.1990 | 36 | 2 |
| Das muss doch Liebe sein | 11.11.2001 | 66 | 1 |
| Solang in uns ein Feuer brennt | 19.09.2004 | 74 | 1 |
| Hundertmal | 16.10.2005 | 93 | 1 |
| Du bist der Oscar meines Herzens | 01.10.2006 | 74 | 1 |
| Kein Weg zu weit | 23.09.2007 | 50 | 2 |
| Ay, ay Herr Kapitän | 28.09.2008 | 51 | 2 |
| Das neue Hit auf Hit Partyalbum | 05.07.2009 | 52 | 11 |
| Aloha he - Stern der Südsee | 01.11.2009 | 51 | 3 |
| Es war eine wunderschöne Zeit | 31.10.2010 | 43 | 4 |
| Best Of | 24.04.2011 | 28 | 9 |
** Wie das 2001er Album, das auf den gleichen Namen hört, ist dieser Schlager im Soft-Sound nicht gerade ein Höhepunkt der Karriere der Flippers. |
Add a review
Review Charts