| Year: | 2008 |
| Music/Lyrics: | Andreas Bärtels Maximilian Krückl |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Cover versions: | Jo Vally (Echte vrouwen) |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:07 | Ay, ay Herr Kapitän | Ariola 88697 346522 | Album CD | 12.09.2008 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Weine nicht, kleine Eva | 14.10.1969 | 4 | 15 |
| Sha La La, I Love You | 12.05.1970 | 2 | 11 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Träume - Liebe - Sehnsucht | 15.03.1987 | 13 | 6 |
| Aus Liebe weint man nicht | 04.10.1987 | 19 | 4 |
| Liebe ist... | 09.04.1989 | 11 | 7 |
| Sieben Tage Sonnenschein | 14.10.1990 | 36 | 2 |
| Das muss doch Liebe sein | 11.11.2001 | 66 | 1 |
| Solang in uns ein Feuer brennt | 19.09.2004 | 74 | 1 |
| Hundertmal | 16.10.2005 | 93 | 1 |
| Du bist der Oscar meines Herzens | 01.10.2006 | 74 | 1 |
| Kein Weg zu weit | 23.09.2007 | 50 | 2 |
| Ay, ay Herr Kapitän | 28.09.2008 | 51 | 2 |
| Das neue Hit auf Hit Partyalbum | 05.07.2009 | 52 | 11 |
| Aloha he - Stern der Südsee | 01.11.2009 | 51 | 3 |
| Es war eine wunderschöne Zeit | 31.10.2010 | 43 | 4 |
| Best Of | 24.04.2011 | 28 | 9 |
**** Ey nee, Bestätigungsschlager für alle üppigen Schweinebäckchen ü40 Weiber der Bundesrepublik Deutschland...wäre die Zielgruppe nicht durch jene besetzt, müssten die 3 coolen Flipperboys nicht so rumlügen. Bäh! | |
****** ich glaube auch, dass das lied ironisch gemeint ist :)deshalb finde ich es auch gerade witzig und lustig hat auch viel schwung, daher sechs punkte | |
***** Ein sehr flottes und humorvolles Lied, gut gesungen von Olaf und mit einen starken Ohrwurmrefrain, das gleich mitsingen lässt. Wieder mal geschrieben von Andreas Bärtels, im Moment einer der besten Schlagerkomponisten und auch der Verfasser des Liedes "Frauen über 40" vom Album "Kein Weg zu weit" (2007), das viel Aehnlichkeit mit diesem Song zeigt und mir auch gut gefiell. Sehr gut! | |
* ...hä?... | |
**** Wirklich eine stimmige Nummer aus dem 2008er Album. Schlager der besseren Sorte; für die Flippers zwar nicht ihr bestes Lied, aber ganz ansprechend. Vier Sterne. |
Add a review
Review Charts

