| World wide: |
|
| Year: | 1979 |
| Music/Lyrics: | Allee Willis Jon Lind |
| Producer: | Maurice White Al McKay |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Cover versions: | Stretch & Vern pres. Maddog (I'm Alive) |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Der Schlagzeuger Maurice White (Jahrgang 1944) gründete Earth, Wind & Fire 1970. Mit dem Leadsänger Philip Bailey präsentierte die Band eine Mischung aus Jazz, Blues, Soul und Rock und gehörte in den siebziger Jahren zu den Spitzenbands Amerikas. "Boogie Wonderland", auf dem das Sängerinnen-Trio »The Emotions« gastiert, stammt vom zehnten Album der Gruppe. Der Song erreichte die Spitze der französischen Hitparade und rangierte in Großbritannien in den Top Ten. |
Tracks | |||||||||
1979 7" Single CBS 7292 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| 1. | Boogie Wonderland | ![]() | 4:55 | ||||||
| 2. | Boogie Wonderland (Instrumental) | 4:56 | |||||||
1985 7" Single Old Gold OG 9558 / EAN 5012623955877 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| 1. | Earth Wind And Fire - Boogie Wonderland | ![]() | 4:47 | ||||||
| 2. | Earth Wind And Fire - Let's Groove | ![]() | 3:30 | ||||||
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:48 | I Am | CBS 35730 | Album LP | 01.06.1979 | |
| 4:55 | Boogie Wonderland | CBS 7292 | Single 7" Single | 1979 | |
| Super-Sonic | Ronco R 3010 | Compilation LP | 1979 | ||
| Instrumental | 4:56 | Boogie Wonderland | CBS 7292 | Single 7" Single | 1979 |
| 4:47 | Boogie Wonderland | Old Gold OG 9558 | Single 7" Single | 1985 | |
| 4:47 | The Very Best Of [1986] | Crown / Arcade 08-055332-20 | Album LP | 1986 | |
| Wow - What A Party | K-tel NE 1388 | Compilation LP | 1987 | ||
| 12" Version | 8:21 | The Best Of 12" Gold 8 Dance Greats Volume 1 | Old Gold OG 1401 | Compilation LP | 1988 |
| And The Beat Goes On! - 34 Dance Hits Of The 70's | Telstar STAR 2338 | Compilation LP | 1988 | ||
| More Dance Classics | Arcade 01 3210 22 | Compilation LP | 1988 | ||
| 4:52 | 18 Explosive Hits And One Real Loser | Columbia 467739-2 | Compilation CD | 1990 | |
| Metropolys - Dance Dance Dance | Arcade ARC 14588-1 | Compilation LP | 1991 | ||
| 4:48 | Step Back & Boogie | L&D LBSCD024 | Compilation CD | 1993 | |
| 4:46 | The 70's - 1979 | Time Life TL597/10 | Compilation CD | 1994 | |
| 4:49 | Definitive Collection | Columbia 480554 9 | Album CD | 10.08.1995 | |
| 4:50 | Let's Groove - The Best Of | Columbia 486511 2 | Album CD | 01.10.1996 | |
| 4:49 | Let's Groove Tonight | Columbia 74321 50099 2 | Album CD | 1997 | |
| 4:49 | De Pré Historie 1979 Vol. 2 | EVA 74321 46298 2 | Compilation CD | 1997 | |
| 4:49 | The Dutch Collection | SMM 494765 2 | Album CD | 30.08.1999 | |
| Stretch & Vern Remix | 3:44 | The Dutch Collection | SMM 494765 2 | Album CD | 30.08.1999 |
| 4:49 | Greatest Hits [1999] | Columbia / Legacy VER 494019 9 | Album CD | 15.11.1999 | |
| 4:45 | Let's Groove | Sony 67 503 | Album CD | 22.11.1999 | |
| Stretch & Vern Remix | 3:59 | Club Sounds Vol. 12 | SMM 496 601-2 | Compilation CD | 06.12.1999 |
| 4:45 | Party Classics | Sony 986458 2 | Compilation CD | 2000 | |
| 4:48 | Fetenhits - 70's Disco Classics | Polystar 556 446-2 | Compilation CD | 06.04.2001 | |
| 4:48 | 70er Kult - Die grössten Hits der 70er Jahre | Sony 986966 2 | Compilation CD | 2002 | |
| 4:44 | Die Hit-Giganten - Disco Hits | Sony 518 626 2 | Compilation CD | 25.10.2004 | |
| 4:52 | Dance Classics - The Ultimate Collection | USM 983 536-4 | Compilation CD | 13.01.2006 | |
| 4:43 | Let's Dance - 40 Tanzhits zur Show | Warner 5051011359521 | Compilation CD | 15.04.2006 | |
| 4:45 | Les 100 plus grands tubes disco | U.L.M. 983 743-2 | Compilation CD | 02.05.2006 | |
| 4:43 | Foute CD van Deckers en Ornelis Vol. 6 | ARS 741190-2 | Compilation CD | 15.06.2007 | |
| 3:35 | Disco | Columbia 88697277942 | Album CD | 14.03.2008 | |
| 4:50 | The Best Of Disco [2008] | Magic 180475-2 | Compilation CD | 13.06.2008 | |
| 4:51 | 100 70's Hits | Sony BMG 88697169912 | Compilation CD | 23.06.2008 | |
| 4:43 | De beste feest hits ooit! vol. 2 | EMI 2434132 | Compilation CD | 21.11.2008 | |
| 4:50 | Greatest Hits - Steel Box Collection | Sony 88697458622 | Album CD | 16.03.2009 | |
| 4:51 | The Collection - The Hits Of 1979 | Sony 88697581582 | Compilation CD | 07.09.2009 | |
| 4:50 | Gold - 70's [Metal Box] | Sony 88697537832 | Compilation CD | 05.10.2009 | |
| 4:50 | Radio 2 - De Topcollectie '70 | Sony 88697295382 | Compilation CD | 02.11.2009 | |
| 4:49 | Boogie Wonderland: The Best Of | Camden Deluxe 88697671342 | Album CD | 26.04.2010 | |
| 4:43 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 2 | ARS 5330251 | Compilation CD | 17.09.2010 | |
| Original 12" Instrumental Mix | 6:17 | Disco Discharge. Disco Fever USA | Harmless HURTCD106 | Compilation CD | 24.01.2011 |
| 4:48 | Massive Hits! Summer | EMI Gold 0946592 | Compilation CD | 18.04.2011 | |
| 4:51 | 70s Summer Party | EMI Gold 0278522 | Compilation CD | 23.05.2011 | |
| 4:51 | Pure... 70s Dance Party | Sony 88697906902 | Compilation CD | 03.06.2011 | |
| 4:48 | The Essential | Columbia / Legacy 88697930002 | Album CD | 18.07.2011 | |
| 4:49 | Studio 54 - 10th Anniversary | Sony 88697959672 | Compilation CD | 05.09.2011 | |
| 4:48 | De Pré Historie '70 - 10CD Box | Universal 533.701-2 | Compilation CD | 05.12.2011 | |
| 4:45 | Intouchables | TF1 06025 2791856 3 | Album CD | 23.12.2011 | |
| 4:50 | Pure... Party | Sony 88691946512 | Compilation CD | 26.03.2012 | |
| Stretch & Vern Remix | 3:51 | Zomer hits Top 101 | Sony 88725438302 | Compilation CD | 25.06.2012 |
| 4:44 | Die Hit-Giganten - Best Of Disco | Sony 88765413972 | Compilation CD | 11.01.2013 | |
| 4:50 | Alle 40 goed - Dance Classics | EMI Catalogue Marketing 7351462 | Compilation CD | 15.02.2013 | |
| 4:45 | Het beste uit de 70ies Top 700 - Joe FM | Universal 5342319 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
| 4:50 | 2500 x Top 40 | Sony 8883740062 | Compilation CD | 10.06.2013 | |
| 12" | 8:21 | Dance 12" Classics | Polyphon 840 000-2 | Compilation CD | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| September 99 (Phats & Small Remix) | 03.10.1999 | 33 | 7 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Electric Universe | 11.12.1983 | 22 | 2 |
| Touch The World | 06.12.1987 | 25 | 2 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
Add a review
Review Charts