| Year: | 1962 |
| Music/Lyrics: | Don Robertson Hal Blair |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Cover versions: | Peter Alexander (Wenn erst der Abend kommt) Bernd Spier (Wenn erst der Abend kommt) Andy Borg (Wenn erst der Abend kommt) |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:20 | Pot Luck | RCA LPM 2523 | Album LP | 06.1962 | |
| I'm Yours | RCA 47-8657 | Single 7" Single | 08.1965 | ||
| 2:22 | Forever In Love | RCA 74321 49484 2 | Album CD | 28.07.1997 | |
| 2:22 | The 100 Top-Hits Collection | RCA 74321 36428 1 | Album CD | 1997 | |
| 2:21 | Pot Luck [Remastered] | RCA 07863 67739 2 | Album CD | 13.07.1999 | |
| 2:22 | Elvis At The Movies | RCA 88697088872 | Album CD | 29.06.2007 | |
| 2:21 | From Nashville To Memphis - The Essential 60's Masters | RCA 88697787832 | Album CD | 05.11.2010 | |
| Alternate Take 1 Undubbed Version | 2:19 | From Nashville To Memphis - The Essential 60's Masters | RCA 88697787832 | Album CD | 05.11.2010 |
| 2:22 | 20 Original Albums (The Perfect Elvis Presley Collection) | RCA 88725444462 | Album CD | 03.08.2012 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| In The Ghetto | 29.07.1969 | 2 | 14 |
| A Little Less Conversation (Elvis Presley vs. JXL) | 23.06.2002 | 1 | 31 |
| Burning Love | 06.10.2002 | 72 | 4 |
| Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix) | 21.09.2003 | 19 | 9 |
| Are You Lonesome To-Night? | 13.02.2005 | 99 | 2 |
| Jailhouse Rock | 20.02.2005 | 96 | 3 |
| Rock-A-Hula Baby | 13.03.2005 | 87 | 1 |
| She's Not You | 27.03.2005 | 100 | 1 |
| Return To Sender | 03.04.2005 | 99 | 2 |
| Way Down | 01.05.2005 | 94 | 1 |
| Always On My Mind | 02.09.2007 | 39 | 2 |
| Suspicious Minds | 02.09.2007 | 42 | 1 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Gold - The Very Best Of The King | 12.02.1995 | 21 | 8 |
| Forever In Love | 24.08.1997 | 6 | 7 |
| Elvis 2000 | 05.03.2000 | 68 | 2 |
| Elv1s - 30 #1 Hits | 06.10.2002 | 1 | 22 |
| ElvIIs 2nd To None | 19.10.2003 | 7 | 7 |
| Elvis By The Presleys | 12.06.2005 | 62 | 3 |
| My Christmas #1 | 01.01.2006 | 99 | 1 |
| The Essential | 05.08.2007 | 15 | 9 |
| Viva Las Vegas | 12.08.2007 | 37 | 6 |
| The King | 19.08.2007 | 3 | 11 |
| Elvis 75 | 24.01.2010 | 19 | 7 |
| Viva Elvis - The Album | 21.11.2010 | 26 | 4 |
**** noch ein melancholischer elvis... 1965 #9 in USA! | |
**** ...gut... | |
**** Eher schmalzig als melancholisch. Elvis durfte das. | |
**** Guter Durchschnitt. | |
**** Zweiter Single-Release vom Film 'Tickle Me', Sommer 1965.Aufgenommen bereits 1962 für das Album 'Pot Luck'. | |
**** ... gut ... | |
**** Guter wenn auch sehr schmalziger Elvis. Recht gut hörbar, dennoch etwas arg langsam. gute 4* | |
*** Zu schmalzig. | |
**** knappe 4* | |
***** ... wunderschön softig, glaube da gibt's auch eine deutsche Version von Peter Alexander ... | |
****** Ein wunderschöner, melancholischer Titel von "King-Elvis", der in's Herz und auch unter die Haut geht ! Ein wahrer Ohrwurm ! Ja da gibt es sogar 2 deutsche Versionen: Peter Alexander - Wenn erst der Abend kommt (1963) und Bernd Spier - Wenn erst der Abend kommt (1966) | |
*** Eine langweilige Nummer aus den 60er, welche das Einschlafen erleichtert, 3*… |
Add a review
Review Charts


