| Year: | 1977 |
| Music/Lyrics: | Alex North Hy Zaret |
| Producer: | Elvis Presley |
| Cover version of: | Todd Duncan - Unchained (Lonely River) |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Todd Duncan, bekannt aus der Broadway-Oper "Porgy & Bess" im Jahr 1935, sang in dem amerikanischen Film "Unchained“ von 1955 diesen Song in der Originalversion. In Deutschland erschien der Film unter dem Titel "Escape – Die Flucht“. Todd Duncan spielte die Rolle des Bill Howard und der Song hieß "Unchained (Lonely River)". Von dieser Version gibt es jedoch keine Plattenpressung. Die Musik schrieb Alex North, den Text Hy Zaret. Die Righteous Brothers Version ist übrigens nicht die Original Version. Ihre Version kam erst 10 Jahre später, 1965. Dazwischen liegen mehrere Aufnahmen. Unter anderem von Cab Calloway, Harry Belafonte und Sam Cooke. by Alea (Sitting on a cornflake with John) Stand: April 2013 |
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:31 | Moody Blue | RCA PL 12 436 | Album LP | 19.07.1977 | |
| 3:26 | Elvis Aron Presley | RCA CPL 8-3699 | Album LP | 1980 | |
| 3:17 | The Great Performances | RCA 74321 43602 2 | Album CD | 17.07.1990 | |
| Live Version | 2:34 | The 100 Top-Hits Collection | RCA 74321 36428 1 | Album CD | 1997 |
| 2:32 | Moody Blue | RCA 07863 67931 2 | Album CD | 17.05.1999 | |
| The Only Elvis Presley Album You'll Ever Need | RCA 82876 62632 2 | Album CD | 12.06.2004 | ||
| Live | Live | RCA 82876 85751 2 | Album CD | 25.08.2006 | |
| 2:32 | The Collection | RCA 88697556482 | Album CD | 18.09.2009 | |
| Live | 2:29 | Walk A Mile In My Shoes - The Essential 70's Masters | RCA / Legacy 88697856812 | Album CD | 25.03.2011 |
| 2:33 | 20 Original Albums (The Perfect Elvis Presley Collection) | RCA 88725444462 | Album CD | 03.08.2012 | |
| 2:33 | Elvis - La collection RTL | RCA / Legacy 88725435452 | Album CD | 06.08.2012 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| In The Ghetto | 29.07.1969 | 2 | 14 |
| A Little Less Conversation (Elvis Presley vs. JXL) | 23.06.2002 | 1 | 31 |
| Burning Love | 06.10.2002 | 72 | 4 |
| Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix) | 21.09.2003 | 19 | 9 |
| Are You Lonesome To-Night? | 13.02.2005 | 99 | 2 |
| Jailhouse Rock | 20.02.2005 | 96 | 3 |
| Rock-A-Hula Baby | 13.03.2005 | 87 | 1 |
| She's Not You | 27.03.2005 | 100 | 1 |
| Return To Sender | 03.04.2005 | 99 | 2 |
| Way Down | 01.05.2005 | 94 | 1 |
| Always On My Mind | 02.09.2007 | 39 | 2 |
| Suspicious Minds | 02.09.2007 | 42 | 1 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Gold - The Very Best Of The King | 12.02.1995 | 21 | 8 |
| Forever In Love | 24.08.1997 | 6 | 7 |
| Elvis 2000 | 05.03.2000 | 68 | 2 |
| Elv1s - 30 #1 Hits | 06.10.2002 | 1 | 22 |
| ElvIIs 2nd To None | 19.10.2003 | 7 | 7 |
| Elvis By The Presleys | 12.06.2005 | 62 | 3 |
| My Christmas #1 | 01.01.2006 | 99 | 1 |
| The Essential | 05.08.2007 | 15 | 9 |
| Viva Las Vegas | 12.08.2007 | 37 | 6 |
| The King | 19.08.2007 | 3 | 11 |
| Elvis 75 | 24.01.2010 | 19 | 7 |
| Viva Elvis - The Album | 21.11.2010 | 26 | 4 |
***** ... hier etwas schwülstige Interpretation, aber bewegendes Opus als solches ... | |
**** Etwas over the top, da gibt's bessere Aufnahmen dieses nicht ganz unbekannten Songs ;-))Last edited: 08.03.2005 14:35 | |
**** da gefällt mir jetzt die version von the righteous brothers um längen besser!Last edited: 25.04.2005 23:55 | |
**** Natürlich ist das Original nicht zu schlagen! Aber Elvis holte hier alles raus, was man daraus als Cover holen kann! 1972 während seiner vielleicht besten Livezeit aufgenommen... Last edited: 20.04.2013 02:12 | |
****** die Live Aufnahme von seinem letzten Konzert ist großartig | |
***** Die Version der Righteous Brothers ist unschlagbar, aber die Version vom King ist auch ganz große Klasse. | |
***** Gut! | |
***** ein toller Song. Und Elvis hat dies echt hervorragend gemacht. Er heisst wohl nicht umsonst: Der King! | |
***** diese version kannte ich zuerst...als elvis starb kaufte meine mutter eine MC, moody blues hiess die, glaube ich...hörte ich damals als kind rauf und runter...mit dem erinnerungsbonus eine knappe 5 | |
***** Wie war das noch mit den Stimmen und dem Telefonbuch rauf und runter singen. Das Sprichtwort muss für Elvis geschaffen worden sein. ;-) Toll! | |
****** Volle Punktzahl, wenn Elvis auch nicht ganz an die Righteous Brothers herankommt. | |
**** Für mich ist die Version der Righteous Brothers auch deutlich besser. | |
*** Peaked at #93 in Australia, 1978. | |
**** mir gefällt das Original der Righteous Brothers nicht sonderlich… zu Elvis passt der Titel nicht schlecht, da er hier schön seinen Charme spielen lassen kann – 3.5 (aufgerundet auf knappe 4*)… | |
***** Das Original ist nicht von den Righteous Brothers :) | |
*** Average cover, doesn't really work for me. | |
*** ...nein, das wars nicht - für mich kein gutes Cover -... | |
*** Im Film "Unchained" wird der Song von Bariton Todd Duncan, der als Sänger in George Gershwins "Porgy and Bess" bekannt geworden war - ziemlich zum Ende in einer kurzen Fassung [1:19 min] gesungen. Von Duncans Filmaufnahme des Songs gibt es ersichtlich keine Plattenpressung. In dem im April 1955 erschienenen Film-Soundtrack ist der Song durch den blinden Afroamerikaner Al Hibbler verewigt. Im Text von Hy Zaret gesteht der Sänger, dass er seine Geliebte sehnlichst vermisst, was auch auf einen Gefangenen übertragen werden kann. Der Film geriet schnell in Vergessenheit, der Song jedoch nicht.Diese Elvis Live-Version [eine seiner letzten] hört sich im Vergleich zu der Version der "Righteous Brothers" [1965] grauenvoll an ... vor allem die letzten 30 Sekunden !!! Last edited: 09.04.2013 17:18 |
Add a review
Review Charts
