| Year: | 1995 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrecking Ball | Asylum B000002HKI | Album CD | 26.09.1995 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Mister Sandman | 07.06.1981 | 5 | 9 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Red Dirt Girl | 29.10.2000 | 84 | 2 |
| All The Roadrunning (Mark Knopfler and Emmylou Harris) | 07.05.2006 | 1 | 18 |
| All I Intended To Be | 29.06.2008 | 37 | 3 |
| Hard Bargain | 08.05.2011 | 76 | 1 |
| Old Yellow Moon (Emmylou Harris and Rodney Crowell) | 17.03.2013 | 47 | 1 |
| Real Live Roadrunning (Mark Knopfler and Emmylou Harris) | |
**** ist das etwa eine drum machine? | |
****** *lol* Du wirst auch überall von drum machines verfolgt ;-)Einer meiner Favoriten auf "Wrecking Ball". So schön, so ruihig, so eine tolle Stimmung. Einfach Emmy :-) | |
**** ... ganz gut ... | |
**** Sehr harmonisch, aber find's dann doch nur mässig spannend....Gute 4. |
Add a review
Review Charts