| Year: | 1962 |
| Music/Lyrics: | Françoise Hardy Roger Samyn |
| Producer: | Roger Samyn |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Cover versions: | Eurythmics Vitor Hublot |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1963 7" Single Vogue HV 2003 | |||||||||
| 1. | Tous les garçons et les filles | ![]() | |||||||
| 2. | C'est à l'amour auquel je pense | ![]() | |||||||
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Françoise Hardy | Vogue LD 600-30 | Album LP | 1962 | ||
| Tous les garçons et les filles | Vogue HV 2003 | Single 7" Single | 1963 | ||
| 3:09 | 20 Million Hits | Bellaphon BS 45002 | Compilation LP | 1973 | |
| 3:08 | The French Collection | Duchesse CD 352070 | Compilation CD | 1989 | |
| 3:07 | Blues 1962 / 1993 | Vogue 74321156922 | Album CD | 1993 | |
| 3:11 | De Pré Historie 1963 Vol. 2 | EVA 74321 16219 2 | Compilation CD | 1993 | |
| 3:07 | Greatest Recordings | Vogue 74321 20391 2 | Album CD | 13.03.1995 | |
| 3:08 | French Summer Songs 1 | BMG 69-93-14/01 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:08 | Hallo bonjour salut | Repertoire 4477-WL | Compilation CD | 1996 | |
| 3:07 | Bonjour La France 3 | BR 8120-2 | Compilation CD | 28.04.2000 | |
| 3:08 | The Vogue Years | Camden Deluxe 74321 822322 | Album CD | 09.02.2001 | |
| 3:08 | Frag' den Abendwind | RCA 74321 84442 2 | Album CD | 03.09.2001 | |
| 3:08 | Le temps des souvenirs | Virgin 336132-2 | Album CD | 28.11.2005 | |
| 3:07 | Zonnige reis door Europa | Reader's Digest D 05206 DD 3 | Compilation CD | 2008 | |
| 3:07 | Hit Collection | Sony 88697 44905 2 | Album CD | 29.06.2009 | |
| 3:07 | 100 hits RTL des 50 dernières années | EMI 6874142 | Compilation CD | 12.10.2009 | |
| 3:08 | La collection 62-66 | Vogue / Legacy 88697562462 | Album CD | 27.11.2009 | |
| 3:09 | 1000 klassiekers - De eindejaarstop van Radio 2 | Sony 88697547052 | Compilation CD | 14.12.2009 | |
| 3:09 | Salut les copains: 1959-1969 - Les années radio | UMSM 532 2784 | Compilation CD | 28.12.2009 | |
| 3:08 | Radio 2 - De Topcollectie '60 vol. 2 | Universal 533.491-7 | Compilation CD | 24.06.2011 | |
| 3:09 | 50 ans de disques d'or | Smart 88725401312 | Compilation CD | 28.05.2012 | |
| 3:15 | Radio 2 - De Topcollectie: Franse klassiekers | Sony 88725438372 | Compilation CD | 16.07.2012 | |
| 3:08 | Die slow van toen | Universal 534.234-9 | Compilation CD | 22.03.2013 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Clair-obscur | 04.06.2000 | 89 | 1 |
| Tant de belles choses | 28.11.2004 | 62 | 2 |
| Parenthèses... | 10.12.2006 | 56 | 8 |
| La pluie sans parapluie | 11.04.2010 | 30 | 7 |
| L'amour fou | 18.11.2012 | 57 | 3 |
Add a review
Review Charts