| Year: | 2001 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
26.11.2001 CD Capitol 5364522 (EMI) / EAN 0724353645229 | |||||||||
| 1. | Frank Sinatra - I'm Gonna Live Till I Die | 1:55 | |||||||
| 2. | Dean Martin - Ain't That A Kick In The Head | ![]() | 2:25 | ||||||
| 3. | Sammy Davis, Jr. - Too Close For Comfort | 3:03 | |||||||
| 4. | Frank Sinatra & Sammy Davis, Jr. & Dean Martin - Me And My Shadow | 3:07 | |||||||
| 5. | Frank Sinatra - (Love Is) The Tender Trap | ![]() | 2:57 | ||||||
| 6. | Dean Martin - Volare (nel blu dipinto di blu) | ![]() | 3:00 | ||||||
| 7. | Frank Sinatra - Mr. Success | 2:42 | |||||||
| 8. | Sammy Davis, Jr. - A Lot Of Livin' To Do | 2:46 | |||||||
| 9. | Frank Sinatra - You Make Me Feel So Young | ![]() | 2:56 | ||||||
| 10. | Sammy Davis, Jr. & Dean Martin - Sam's Story | 2:44 | |||||||
| 11. | Dean Martin - When You're Smiling | 3:04 | |||||||
| 12. | Frank Sinatra - The Lady Is A Tramp | ![]() | 3:16 | ||||||
| 13. | Sammy Davis, Jr. - The Birth Of The Blues | 3:19 | |||||||
| 14. | Dean Martin - You're Nobody 'Till Somebody Loves You | ![]() | 2:14 | ||||||
| 15. | Frank Sinatra - Chicago (That Toddling Town) | 2:13 | |||||||
| 16. | Dean Martin - Sittin' On The Top Of The World | 2:13 | |||||||
| 17. | Frank Sinatra - Witchcraft | ![]() | 2:53 | ||||||
| 18. | Sammy Davis, Jr. - Eee-O Eleven | 2:44 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Duets | 19.12.1993 | 21 | 8 |
| Romance | 17.02.2002 | 18 | 10 |
| Romance - Songs From The Heart | 18.02.2007 | 60 | 2 |
| Nothing But The Best | 25.05.2008 | 21 | 13 |
| Sinatra - Best Of The Best | 27.11.2011 | 88 | 1 |
| A Man And His Music Trilogy Concert For The Americas Happy Holidays With Bing & Frank (Bing Crosby / Frank Sinatra) | His Life & Times Sinatra & Friends |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
****** Ein sackstarkes Album mit dem Besten was diese Truppe zu bieten hatte! Obwohl einige grosse Songs, vor allem von Frank Sinatra, fehlen. Leider sind nur gerade 2 Duette drauf. Mein absoluter Favorit ist Dean Martins "Ain't That A Kick In The Head". Es hat nicht all zu viele solche Riesennummern, aber sicher bewegen sich alle zwischen 4 und 6 und somit erhält auch dieses Album - eine glasklare 6!Last edited: 29.11.2005 19:36 | |
**** 4.25 für die erste offizielle Collection der 3. |
Add a review
Review Charts



