| Year: | 1974 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1974 LP BASF / Cornet 20 220 81-8 | |||||||||
| 1. | Die Welt ist voll Musik | 2:24 | |||||||
| 2. | Komm in mein Boot | 2:36 | |||||||
| 3. | Aloae, wenn ich dich seh' | 3:03 | |||||||
| 4. | Wenn die Mädchen schlafen geh'n | 2:17 | |||||||
| 5. | Auf einmal ist alles so einfach | 3:12 | |||||||
| 6. | Halli-Hallo | ![]() | 3:30 | ||||||
| 7. | Zwei sind eine ganze Welt | 3:01 | |||||||
| 8. | Zwei blaue Vergißmeinnicht | 2:56 | |||||||
| 9. | Wenn du den Regenbogen suchst | 2:49 | |||||||
| 10. | Jeder lebt in seiner Welt | 3:27 | |||||||
| 11. | Freu' dich auf die Liebe | 3:11 | |||||||
| 12. | Mein Heimweh nach dir | 2:55 | |||||||
1974 MC BASF / Cornet 21 32081-8 | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Bianca | 24.04.1973 | 4 | 12 |
| Rote Rosen | 19.09.1973 | 9 | 3 |
Add a review
Review Charts