| Year: | 1981 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1981 LP Polydor 2876 007 | |||||||||
| LP 1: | |||||||||
| 1. | Überall auf der Welt | ![]() | 3:10 | ||||||
| 2. | Der große Zampano | 3:11 | |||||||
| 3. | Angelie | 3:28 | |||||||
| 4. | Das ist die wahre Liebe | ![]() | 2:50 | ||||||
| 5. | Das ist mein Lied | 3:19 | |||||||
| 6. | Ohne Grenzen | 3:19 | |||||||
| 7. | Im Schatten der alten Kastanien | 2:49 | |||||||
| 8. | Aloae, wenn ich dich seh' | 3:02 | |||||||
| 9. | Halli-Hallo | ![]() | 3:31 | ||||||
| 10. | Eine Frau ist so schön, wenn sie liebt | 2:49 | |||||||
| 11. | Carola | 3:12 | |||||||
| 12. | Die Sterne steh'n gut | ![]() | 3:07 | ||||||
| LP 2: | |||||||||
| 1. | Mit einem bunten Blumenstrauß | 3:00 | |||||||
| 2. | Nie war das Leben schöner | 2:35 | |||||||
| 3. | Der weiße Flieder | 3:05 | |||||||
| 4. | Die Sonne geht auf | ![]() | 2:57 | ||||||
| 5. | Komm in mein Boot | 2:57 | |||||||
| 6. | Komm', ich zeige dir die Sterne | 3:06 | |||||||
| 7. | Rote Rosen | ![]() | 2:47 | ||||||
| 8. | Amigo Perdido | 3:11 | |||||||
| 9. | My Sweet, Sweet Candy | 2:59 | |||||||
| 10. | Mach' was Schönes aus diesem Tag | 3:19 | |||||||
| 11. | Bianca | ![]() | 2:30 | ||||||
| 12. | So In Love With You | 2:49 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Bianca | 24.04.1973 | 4 | 12 |
| Rote Rosen | 19.09.1973 | 9 | 3 |
Add a review
Review Charts