| Year: | 1973 |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1973 LP EMI 062-33 115 | |||||||||
| Show details | |||||||||
| 1. | Der Regenmacher (Introduction) | 0:34 | |||||||
| 2. | Honigmond | 3:32 | |||||||
| 3. | Der Funke der Revolution | 3:02 | |||||||
| 4. | Einfach wie immer | 2:50 | |||||||
| 5. | Was wäre mit dir | 2:15 | |||||||
| 6. | Schau doch, Mama | 2:22 | |||||||
| 7. | Wenn London schläft | 4:03 | |||||||
| 8. | Emil | 3:18 | |||||||
| 9. | Regen | 3:13 | |||||||
| 10. | Manchmal | 2:31 | |||||||
| 11. | Sanft (auf deine Art) | 2:20 | |||||||
| 12. | Könntet ihr mich lieben | 2:58 | |||||||
| 13. | Und so bin i (Ausklang) | 5:23 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Menschliche Wärme | 08.04.1984 | 25 | 1 |
| Live (Austria 3) Live am Donauinselfest '05 Live vor dem Schloss Schönbrunn (Austria 3) | Sonne, Mond & Sterne Weusd' mei Freund bist... (Austria 3) |
**** danzer rarität, aus seinen solo-anfängen, bis zum schluß aber eine seiner harmlosesten.. |
Add a review
Review Charts


