| Year: | 1972 |
| Music/Lyrics: | Kurt Hertha Chris Montez Billy Meshel |
| Kaufen: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:41 | Die grosse Hitparade 2 [EMI] | EMI Columbia 148-30 050/51 | Compilation LP | 1972 | |
| Alle wollen nur das eine | EMI Columbia 006-30 383 | Single 7" Single | 1973 | ||
| Ihre grossen Erfolge | EMI Electrola 054-28 668 | Album LP | 1974 | ||
| 2:41 | Gold Collection | Columbia 134-2601753 | Album LP | 1979 | |
| 2:41 | Ich hab' die Liebe verspielt in Monte Carlo | Imperial CDP 520-7 48360 2 | Album CD | 1987 | |
| 2:41 | Schlager & Stars | EMI 5-76825-2 | Album CD | 17.03.2004 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Berührungen (Gitte Haenning) | 15.01.1984 | 28 | 1 |
***** Ja, es geht aber um Liebe nicht um Sex. Gute Rhythmik ... sehr nett. | |
**** 4+ | |
****** Mein Lieblingssong aus den frühen 70ern! Ich kann den Text von vorne bis hinten und hinten bis vorne mitsingen. Macht immer wieder gute Laune! | |
**** Akzeptables Stückchen. | |
**** Gitte covert hier einen Titel von Chris Montez (Loco por ti). Ist von beiden nicht grad der stärkste Song... | |
***** Mag ich | |
***** gelungenes Cover, cooler Beat, toll gesungen | |
**** guter Titel von Gitte | |
***** ist mir eine 5 wert |
Add a review
Review Charts

