| Year: | 2008 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
31.03.2008 CD AZ 530 709-1 (UMG) / EAN 0600753070918 | |||||||||
| 1. | Mental | ![]() | 3:21 | ||||||
| 2. | Je viens de là | ![]() | 3:28 | ||||||
| 3. | Comme une évidence | ![]() | 3:49 | ||||||
| 4. | 4 saisons | ![]() | 4:58 | ||||||
| 5. | Pères et mères | ![]() | 2:48 | ||||||
| 6. | À la recherche | ![]() | 4:48 | ||||||
| 7. | Le blues de l'instituteur | ![]() | 3:38 | ||||||
| 8. | Rétroviseur | ![]() | 3:13 | ||||||
| 9. | J'écris à l'oral | ![]() | 3:34 | ||||||
| 10. | Enfant de la ville | ![]() | 3:33 | ||||||
| 11. | La nuit | ![]() | 3:46 | ||||||
| 12. | J'ai pas les mots | ![]() | 2:55 | ||||||
| 13. | Avec eux | ![]() | 4:13 | ||||||
| 14. | Underground | ![]() | 3:07 | ||||||
| 15. | L'appartement | ![]() | 3:09 | ||||||
| 16. | Du côté chance | ![]() | 3:48 | ||||||
22.08.2008 CD AZ 530 961-9 (UMG) / EAN 0600753096192 | |||||||||
01.12.2008 Coffret en édition limitée - CD AZ 531 348 3 (UMG) / EAN 0600753134832 | |||||||||
| 1. | Mental | ![]() | 3:22 | ||||||
| 2. | Je viens de là | ![]() | 3:28 | ||||||
| 3. | Comme une évidence | ![]() | 3:49 | ||||||
| 4. | 4 saisons | ![]() | 4:58 | ||||||
| 5. | Pères et mères | ![]() | 2:49 | ||||||
| 6. | À la recherche | ![]() | 4:48 | ||||||
| 7. | Le Blues de l'instituteur | ![]() | 3:39 | ||||||
| 8. | Rétroviseur | ![]() | 3:14 | ||||||
| 9. | J'écris à l'oral | ![]() | 3:34 | ||||||
| 10. | Enfant de la ville | ![]() | 3:34 | ||||||
| 11. | La nuit | ![]() | 3:47 | ||||||
| 12. | J'ai pas les mots | ![]() | 2:55 | ||||||
| 13. | Avec eux | ![]() | 4:14 | ||||||
| 14. | Underground | ![]() | 3:08 | ||||||
| 15. | L'appartement | ![]() | 3:09 | ||||||
| 16. | Du côté chance | ![]() | 3:50 | ||||||
| 17. | Changer le temps | ![]() | 4:20 | ||||||
| 18. | En vers et contre tout | ![]() | 2:55 | ||||||
| Extras DVD: Clips vidéo réalisés par Mehdi Idir: 1. Du côté chance 2. Comme une évidence 3. Je viens de là Documentaire réalisé par Mehdi Idir: 4. Les coulisses du nouveau spectacle (inédit) | |||||||||
07.12.2009 CD AZ 532 115-0 (UMG) / EAN 0600753211502 | |||||||||
| 1. | Mental | ![]() | 3:21 | ||||||
| 2. | Je viens de là | ![]() | 3:28 | ||||||
| 3. | Comme une évidence | ![]() | 3:49 | ||||||
| 4. | 4 saisons | ![]() | 4:58 | ||||||
| 5. | Pères et mères | ![]() | 2:48 | ||||||
| 6. | À la recherche | ![]() | 4:48 | ||||||
| 7. | Le blues de l'instituteur | ![]() | 3:38 | ||||||
| 8. | Rétroviseur | ![]() | 3:13 | ||||||
| 9. | J'écris à l'oral | ![]() | 3:34 | ||||||
| 10. | Enfant de la ville | ![]() | 3:33 | ||||||
| 11. | La nuit | ![]() | 3:46 | ||||||
| 12. | J'ai pas les mots | ![]() | 2:55 | ||||||
| 13. | Avec eux | ![]() | 4:13 | ||||||
| 14. | Underground | ![]() | 3:07 | ||||||
| 15. | L'appartement | ![]() | 3:09 | ||||||
| 16. | Du côté chance | ![]() | 3:50 | ||||||
| Bonus | |||||||||
| 17. | Éducation Nationale (Version live) | ![]() | 4:11 | ||||||
| 18. | Calogero & Grand Corps Malade - L'ombre et la lumière | ![]() | 4:11 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Midi 20 | 23.04.2006 | 28 | 31 |
| Enfant de la ville | 13.04.2008 | 15 | 22 |
| 3ème temps | 31.10.2010 | 20 | 9 |
Add a review
Review Charts