| Year: | 1997 |
| Music/Lyrics: | Guus Meeuwis Ad Kraamer Jan Willem Rozenboom Robbert Schrijen Erwin Boerenkamps Marc Meeuwis Robin van Beek |
| Producer: | Ad Kraamer |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Digital Track Download: | |
| Cover versions: | Bart Kaëll (Donder en bliksem) Bart Kaëll (Kris en Yves gaan bouwen!) |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
01.1998 CD-Single WVS 98001 / EAN 8713020036110 | |||||||||
| 1. | 't Dondert en 't bliksemt | ![]() | 3:11 | ||||||
| 2. | 't Dondert en 't bliksemt (Karaoke versie) | 3:11 | |||||||
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:11 | Schilderij | WVS CD 97001 | Album CD | 01.12.1997 | |
| 3:11 | 't Dondert en 't bliksemt | WVS 98001 | Single CD-Single | 01.1998 | |
| Karaoke versie | 3:11 | 't Dondert en 't bliksemt | WVS 98001 | Single CD-Single | 01.1998 |
| 3:12 | Tien jaar - levensecht | Capitol 8639892 | Album CD | 05.11.2004 | |
| 3:11 | De ultieme collectie 1995 - 2001 | WVS 2006101 | Album CD | 10.06.2006 | |
| 3:11 | De ultieme DDD collectie 1995 - 2001 | WVS 2008101 | Album CD | 05.05.2008 | |
| 3:11 | Top 100 Hollands Glorie - Feesthits | Tabtoo 22 229532 | Compilation CD | 16.10.2009 | |
| 3:13 | Het beste van Guus Meeuwis | EMI 9473212 | Album CD | 12.11.2010 | |
| 3:09 | De grootste polonaise hits 3 | ARS 5334666 | Compilation CD | 01.07.2011 | |
| 3:14 | Alle 40 goed - Hollandse kroegen hits | EMI Catalogue Marketing 9724192 | Compilation CD | 24.08.2012 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
Add a review
Review Charts