| Year: | 1973 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1973 LP Philips 6305 218 | |||||||||
| 1. | De Groffschmitt | 4:28 | |||||||
| 2. | Min Jehann | 2:02 | |||||||
| 3. | Lütt Anna-Susanna | 1:53 | |||||||
| 4. | Dar weer een mal ne lüttge Buurdeern | 3:05 | |||||||
| 5. | Dat du min leefste büst | 2:28 | |||||||
| 6. | Ol Man de wull riden | 2:27 | |||||||
| 7. | He sä mi so vel | 2:38 | |||||||
| 8. | De Moel | 4:05 | |||||||
| 9. | Keen Graff is so breet | 1:58 | |||||||
| 10. | Lütt Matten | 2:00 | |||||||
| 11. | De junge Wetfru | 1:33 | |||||||
| 12. | Hartleed | 4:33 | |||||||
| 13. | Trina, Komm Mal Voer De Doert | 2:52 | |||||||
| 14. | Dar Buten inne Masch | 2:21 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|
Add a review
Review Charts